组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 方利平 | 男 | 董事长 | 新晟期货有限公司 |
2 | 刘红兵 | 男 | 监事会主席 | 财达期货有限公司 | |
经营层 | 3 | 王蒙 | 男 | 总经理 | 财达期货有限公司 |
4 | 许同林 | 男 | 副总经理 | 海通期货股份有限公司 | |
5 | 陈晓菊 | 女 | 副总经理 | 美尔雅期货有限公司 | |
6 | 张浩 | 男 | 副总经理 | 道通期货经纪有限公司 | |
7 | 强帅 | 男 | 副总经理 | 山东港信期货有限公司 | |
首席风险官 | 8 | 孟涛 | 男 | 首席风险官 | 山东港信期货有限公司 |
注:1.根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》有关规定,本次测试合格有效期为2021年3月16日—2023年3月15日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |