2020年12月29日期货公司高管人员任职资质测试合格人员名单 | |||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 邓舸 | 男 | 董事长 | 国信期货有限责任公司 |
2 | 王百灵 | 女 | 董事长 | 江海汇鑫期货有限公司 | |
3 | 袁成 | 男 | 独立董事 | 国信期货有限责任公司 | |
4 | 顾建平 | 男 | 独立董事 | 创元期货股份有限公司 | |
经营层 | 5 | 王利 | 女 | 副总经理 | 金元期货股份有限公司 |
6 | 叶云 | 男 | 副总经理 | 银河期货有限公司 | |
7 | 马鑫 | 男 | 副总经理 | 国海良时期货有限公司 | |
8 | 孙菊 | 女 | 副总经理 | 上海东亚期货有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高管人员任职资质测试须知》中有关规定,本次测试合格有效期为2020年12月29日—2022年12月28日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |