序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 公司名称 |
1 | 张冰 | 男 | 董事长 | 中天期货有限责任公司 |
2 | 严文新 | 男 | 董事长 | 华闻期货有限公司 |
3 | 梅键 | 男 | 董事长 | 光大期货有限公司 |
4 | 李欣 | 男 | 董事长 | 集成期货股份有限公司 |
5 | 史庆苓 | 男 | 董事长 | 盛达期货有限公司 |
6 | 李俊伟 | 男 | 董事长 | 深圳瑞龙期货有限公司 |
7 | 李旭 | 男 | 董事长 | 山西三立期货经纪有限公司 |
8 | 孟有军 | 男 | 董事长 | 格林大华期货有限公司 |
9 | 胡援成 | 男 | 独立董事 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
10 | 张素勤 | 女 | 独立董事 | 金石期货有限公司 |
11 | 王颖晖 | 女 | 独立董事 | 金石期货有限公司 |
12 | 严明 | 男 | 监事会主席 | 红塔期货有限责任公司 |
13 | 谢壹凡 | 男 | 监事会主席 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
14 | 胡晓琼 | 女 | 副总经理 | 西南期货有限公司 |
15 | 张德侦 | 男 | 副总经理 | 西南期货有限公司 |
16 | 邬书华 | 男 | 副总经理 | 海航期货股份有限公司 |
17 | 苏晓东 | 男 | 副总经理 | 海航期货股份有限公司 |
18 | 廉正 | 男 | 副总经理 | 西南期货有限公司 |
19 | 张春燕 | 女 | 副总经理 | 天鸿期货经纪有限公司 |
20 | 李强 | 男 | 副总经理 | 冠通期货有限公司 |
21 | 刘旭东 | 男 | 副总经理 | 金元期货有限公司 |
22 | 吕烜 | 男 | 副总经理 | 乾坤期货有限公司 |
23 | 沈剑云 | 男 | 副总经理 | 上海中期期货股份有限公司 |
24 | Yu Xiaodan | 女 | 副总经理 | 乾坤期货有限公司 |
25 | 陈智伟 | 男 | 副总经理 | 上海东亚期货有限公司 |
26 | 胡嫣 | 女 | 副总经理 | 天鸿期货经纪有限公司 |
27 | 冷强 | 男 | 副总经理 | 中融汇信期货有限公司 |
28 | 赵溪 | 女 | 副总经理 | 冠通期货有限公司 |
29 | 张竹梅 | 女 | 副总经理 | 海航期货股份有限公司 |
30 | 金学军 | 男 | 副总经理 | 建信期货有限责任公司 |
31 | 王斌 | 男 | 副总经理 | 金石期货有限公司 |
32 | 郭长杰 | 男 | 副总经理 | 集成期货股份有限公司 |
33 | 李鹏云 | 男 | 副总经理 | 金石期货有限公司 |
34 | 宫丽丽 | 女 | 副总经理 | 广州金控期货有限公司 |
35 | 李冬宇 | 女 | 首席风险官 | 瑞银期货有限责任公司 |
36 | 刘志钦 | 女 | 首席风险官 | 瑞银期货有限责任公司 |
37 | TEO SWEE YONG | 男 | 首席风险官 | 瑞银期货有限责任公司 |
注:1.根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,本次测试合格有效期为2017年3月15日——2019年3月14日;2.参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 |