第十八期高管人员资质测试董事长、监事长、独立董事合格人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 公司名称 |
1 | 徐洪杰 | 男 | 河北恒银期货经纪有限公司 |
2 | 陈光华 | 男 | 宁波杉立期货经纪有限公司 |
3 | 马跃进 | 男 | 鞍山五环期货经纪有限公司 |
4 | 淡念阳 | 男 | 广晟期货有限公司 |
5 | 郭忠杰 | 男 | 国投中谷期货有限公司 |
6 | 姚肇欣 | 男 | 国投中谷期货有限公司 |
7 | 杨念新 | 男 | 国元海勤期货有限公司 |
8 | 李江 | 男 | 和融期货经纪有限责任公司 |
9 | 万丽华 | 女 | 吉林金昌期货有限公司 |
10 | 穆瑞年 | 男 | 吉林金昌期货有限公司 |
11 | 李玲青 | 女 | 山西三立期货经纪有限公司 |
12 | 刘义鹏 | 男 | 上海大陆期货有限公司 |
13 | 陈代臻 | 男 | 象屿期货有限责任公司 |
14 | 章国政 | 男 | 烟台中州期货经纪有限公司 |
15 | 熊丽生 | 男 | 中电投先融期货有限公司 |
16 | 王嵩 | 男 | 重庆三五九期货经纪有限公司 |
17 | 秦梅梅 | 女 | 上海大陆期货有限公司 |
18 | 程松林 | 男 | 国元期货有限责任公司 |
19 | 郭毅红 | 女 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 |
20 | 张延强 | 男 | 宏源期货有限公司 |
21 | 石建彬 | 男 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 |
22 | 高伟威 | 男 | 天津金谷期货经纪有限公司 |
23 | 姜志然 | 男 | 烟台中州期货经纪有限公司 |
24 | 李冬青 | 女 | 一德期货经纪有限公司 |
25 | 郑明君 | 男 | 宏源期货有限公司 |
26 | 程国萍 | 女 | 华鑫期货有限公司 |
27 | 颜羽 | 女 | 烟台中州期货经纪有限公司 |
28 | 王力 | 男 | 银河期货有限公司 |
29 | 韩德宗 | 男 | 中大期货 |
30 | 刘晓雪 | 女 | 中电投先融期货有限公司 |
第十八期高管人员资质测试总经理、副总经理合格人员名单 | |||
1 | 张帆 | 男 | 深圳瑞龙期货有限公司 |
2 | 吴建华 | 男 | 第一创业期货有限责任公司 |
3 | 孙菊 | 女 | 国富期货有限公司 |
4 | 丁德辉 | 男 | 和合期货经纪有限公司 |
5 | 云立天 | 男 | 天鸿期货经纪有限公司 |
6 | 陈爱国 | 男 | 湘财祈年期货经纪有限公司 |
7 | 陈钢 | 男 | 中晟期货经纪有限公司 |
8 | 金岗 | 女 | 鞍山五环期货经纪有限公司 |
9 | 钱东 | 男 | 华闻期货经纪有限公司 |
10 | 王云霞 | 女 | 吉林金昌期货有限公司 |
11 | 蔡英军 | 男 | 乾坤期货有限公司 |
12 | 刘静波 | 男 | 天津金谷期货经纪有限公司 |
13 | 李保庆 | 男 | 信达期货有限公司 |
14 | 胡乾源 | 男 | 浙商期货有限公司 |
15 | 方懋旻 | 男 | 宝城期货 |
16 | 雷志煌 | 男 | 北京中期期货经纪有限公司 |
17 | 景美荣 | 女 | 长江期货有限公司 |
18 | 汪灏 | 男 | 长江期货有限公司 |
19 | 周晋 | 女 | 创元期货经纪有限公司 |
20 | 张鹏 | 男 | 大通期货经纪有限公司 |
21 | 李晶 | 女 | 道通期货经纪有限公司 |
22 | 施伟 | 男 | 东吴期货有限公司 |
23 | 伍彦 | 女 | 光大期货有限公司 |
24 | 李红锐 | 男 | 光大期货有限公司 |
25 | 陶晓峰 | 男 | 广东鸿海期货经纪有限公司 |
26 | 俞明 | 男 | 国都期货有限公司 |
27 | 李志辉 | 男 | 国富期货有限公司 |
28 | 李郁 | 男 | 国金期货有限责任公司 |
29 | 吴秀斌 | 男 | 国投中谷期货有限公司 |
30 | 刘秀贞 | 女 | 海证期货有限公司 |
31 | 黄肖耘 | 男 | 和合期货经纪有限公司 |
32 | 刘勤 | 男 | 湖南金信期货经纪有限公司 |
33 | 郭劲 | 男 | 华泰长城期货有限公司 |
34 | 胡卫宁 | 男 | 华泰长城期货有限公司 |
35 | 金一锋 | 男 | 华鑫期货有限公司 |
36 | 吴朝清 | 男 | 华证期货经纪有限公司 |
37 | 费峻 | 女 | 吉林金昌期货有限公司 |
38 | 余海涛 | 男 | 江苏东华期货经纪有限公司 |
39 | 鲁勇 | 男 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
40 | 朱斌 | 男 | 南华期货有限公司 |
41 | 王正浩 | 男 | 南华期货有限公司 |
42 | 黄进 | 女 | 平安期货有限公司 |
43 | 高晓雷 | 男 | 平安期货有限公司 |
44 | 程晓宁 | 男 | 上海东证期货有限公司 |
45 | 戴彦刚 | 男 | 上海东证期货有限公司 |
46 | 罗琼 | 女 | 天鸿期货经纪有限公司 |
47 | 王飞 | 男 | 天鸿期货经纪有限公司 |
48 | 马志强 | 男 | 天津金谷期货经纪有限公司 |
49 | 费丽萍 | 女 | 天琪期货有限公司 |
50 | 漆志云 | 男 | 天琪期货有限公司 |
51 | 赵希田 | 男 | 万达期货有限公司 |
52 | 余文华 | 男 | 西南期货经纪有限公司 |
53 | 徐君岭 | 男 | 湘财祈年期货经纪有限公司 |
54 | 何愈佳 | 男 | 湘财祈年期货经纪有限公司 |
55 | 周志强 | 男 | 象屿期货有限责任公司 |
56 | 李忠民 | 男 | 一德期货经纪有限公司 |
57 | 徐亮 | 男 | 一德期货经纪有限公司 |
58 | 曹军 | 男 | 招金期货有限公司 |
59 | 李军 | 男 | 招金期货有限公司 |
60 | 吕志强 | 男 | 招金期货有限公司 |
61 | 项勇 | 男 | 浙江大地期货经纪有限公司 |
62 | 徐平 | 男 | 浙江新华期货经纪有限公司 |
63 | 倪江 | 男 | 中电投先融期货有限公司 |
64 | 应杰 | 男 | 中电投先融期货有限公司 |
65 | 陶华耕 | 男 | 财富期货有限公司 |
66 | 韩奇志 | 男 | 中粮期货经纪有限公司 |
67 | 周志彤 | 男 | 中信新际期货有限公司 |
68 | 王连琨 | 男 | 中证期货有限公司 |
第十八期高管人员资质测试首席风险官合格人员名单 | |||
1 | 李勇 | 男 | 鞍山五环期货经纪有限公司 |
2 | 刘卉 | 女 | 渤海期货有限公司 |
3 | 朱镇琦 | 女 | 道通期货经纪有限公司 |
4 | 苏振军 | 男 | 东海期货经纪有限责任公司 |
5 | 沈杰 | 男 | 东航期货经纪有限责任公司 |
6 | 卢锦华 | 男 | 广东鸿海期货经纪有限公司 |
7 | 吕仙英 | 女 | 广发期货有限公司 |
8 | 沈斌 | 女 | 国投中谷期货有限公司 |
9 | 李令星 | 男 | 海航东银期货有限公司 |
10 | 李海燕 | 女 | 海航东银期货有限公司 |
11 | 孔晶 | 女 | 华海期货有限公司 |
12 | 金萍奕 | 女 | 吉粮期货经纪有限公司 |
13 | 邓力 | 男 | 金瑞期货有限公司 |
14 | 乐蕾 | 女 | 上海东证期货有限公司 |
15 | 林艳娇 | 女 | 天富期货有限公司 |
16 | 陈立 | 女 | 西南期货经纪有限公司 |
17 | 肖翚 | 女 | 浙江大地期货经纪有限公司 |
18 | 丁雯 | 女 | 浙江新华期货经纪有限公司 |
19 | 倪音 | 女 | 浙江新华期货经纪有限公司 |
20 | 胡涛 | 男 | 中电投先融期货有限公司 |
21 | 殷人杰 | 男 | 中电投先融期货有限公司 |
注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(试行)》的规定,测试合格有效期为:2010年11月27日——2013年11月26日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 |