| 期货公司高管人员资质测试(第九期)合格人员名单 | ||||
| 序号 | 公司名称 | 学员姓名 | 性别 | 拟任职务 |
| 1 | 上海金城期货经纪有限公司 | 李挺 | 男 | 首席风险官 |
| 2 | 和合期货经纪有限公司 | 韩玉敏 | 男 | 首席风险官 |
| 3 | 烟台中州期货经纪有限公司 | 张立新 | 女 | 首席风险官 |
| 4 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 龙毅 | 女 | 首席风险官 |
| 5 | 科信期货经纪有限公司 | 李妍 | 女 | 首席风险官 |
| 6 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 邹莹 | 女 | 首席风险官 |
| 7 | 中期期货有限公司 | 黄常春 | 男 | 首席风险官 |
| 8 | 中期期货有限公司 | 邱江 | 男 | 首席风险官 |
| 9 | 五矿海勤期货经纪有限公司 | 姜海鹰 | 女 | 首席风险官 |
| 10 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 陈秀美 | 女 | 首席风险官 |
| 11 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 许波 | 男 | 首席风险官 |
| 12 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 朱锋 | 男 | 首席风险官 |
| 13 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 叶欣 | 男 | 首席风险官 |
| 14 | 中原期货经纪有限公司 | 卢琳 | 女 | 首席风险官 |
| 15 | 广东集成利期货经纪有限公司 | 黄伟昌 | 男 | 首席风险官 |
| 16 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 王树峰 | 男 | 首席风险官 |
| 17 | 华安期货经纪有限责任公司 | 闫伟 | 女 | 首席风险官 |
| 18 | 中粮期货经纪有限公司 | 尤龙 | 男 | 首席风险官 |
| 19 | 瑞达期货经纪有限公司 | 杨明东 | 男 | 首席风险官 |
| 20 | 中期嘉合期货经纪有限公司 | 丁陆夷 | 男 | 首席风险官 |
| 21 | 国元期货有限责任公司 | 张世根 | 男 | 首席风险官 |
| 22 | 格林期货有限公司 | 史建章 | 男 | 首席风险官 |
| 23 | 浙江天马期货经纪有限公司 | 华俊 | 男 | 首席风险官 |
| 24 | 浙江天马期货经纪有限公司 | 张达 | 男 | 首席风险官 |
| 25 | 浙江天马期货经纪有限公司 | 何之寅 | 男 | 首席风险官 |
| 26 | 浙江新华期货经纪有限公司 | 马渊 | 女 | 首席风险官 |
| 27 | 神华期货经纪有限公司 | 谢水林 | 男 | 首席风险官 |
| 28 | 大华期货有限公司 | 张旭升 | 男 | 首席风险官 |
| 29 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 董庆标 | 男 | 首席风险官 |
| 30 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 伍善民 | 男 | 首席风险官 |
| 31 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 张天骄 | 男 | 首席风险官 |
| 32 | 鑫国联期货经纪有限公司 | 陈云 | 女 | 首席风险官 |
| 33 | 一德期货经纪有限公司 | 肖静 | 女 | 首席风险官 |
| 34 | 中航期货经纪有限公司 | 程小笛 | 男 | 首席风险官 |
| 35 | 中航期货公司 | 陈江茂 | 男 | 首席风险官 |
| 36 | 民生期货有限公司 | 姜丕臻 | 男 | 首席风险官 |
| 37 | 弘信期货经纪有限公司 | 刘聪轶 | 女 | 首席风险官 |
| 38 | 新纪元期货有限公司 | 张利芬 | 女 | 首席风险官 |
| 39 | 中粮期货 | 吴浩军 | 男 | 首席风险官 |
| 40 | 中粮期货 | 李雅婷 | 女 | 首席风险官 |
| 41 | 德邦期货有限公司 | 郭海容 | 女 | 首席风险官 |
| 42 | 摩根大通期货有限公司 | 金菁 | 女 | 首席风险官 |
| 43 | 中天期货经纪有限公司 | 潘海声 | 男 | 首席风险官 |
| 44 | 海航东银 | 陆海川 | 男 | 首席风险官 |
| 注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(试行)》的规定,测试合格有效期为:2008年11月30日——2011年11月29日。 | ||||
| 2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 | ||||

