组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 张博文 | 男 | 监事会主席 | 宏源期货有限公司 |
2 | 袁忠 | 男 | 监事会主席 | 东海期货有限责任公司 | |
经营层 | 3 | 刘应梅 | 女 | 副总经理 | 中航期货有限公司 |
4 | 杜啸冰 | 女 | 副总经理 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | |
5 | 曹洁 | 女 | 副总经理 | 九州期货有限公司 | |
6 | 田国钧 | 男 | 副总经理 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | |
7 | 戚永刚 | 男 | 副总经理 | 大连良运期货经纪有限公司 | |
8 | 陆伟 | 男 | 副总经理 | 大连良运期货经纪有限公司 | |
9 | 徐勇 | 男 | 副总经理 | 华融期货有限责任公司 | |
首席风险官 | 10 | 高明远 | 女 | 首席风险官 | 华龙期货股份有限公司 |
11 | 王梅 | 女 | 首席风险官 | 天鸿期货经纪有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》中有关规定,本次测试合格有效期为2021年3月2日—2023年3月1日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |