| 期货公司高管资质测试(第二十五期)合格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 拟任单位 |
| 1 | 吴金坪 | 男 | 董事长 | 长江期货有限公司 |
| 2 | 陈汉 | 男 | 董事长 | 万达期货股份有限公司 |
| 3 | 司斌 | 男 | 董事长 | 兴业期货有限公司 |
| 4 | 颜亮 | 男 | 董事长 | 浙江中大期货有限公司 |
| 5 | 周小辉 | 男 | 董事长 | 中航期货有限公司 |
| 6 | 金文忠 | 男 | 董事长 | 上海东证期货有限公司 |
| 7 | 易矛 | 女 | 独立董事 | 长江期货有限公司 |
| 8 | 郑石桥 | 男 | 独立董事 | 光大期货有限公司 |
| 9 | 富敏荣 | 男 | 独立董事 | 国联期货有限责任公司 |
| 10 | 李志辉 | 男 | 独立董事 | 山金期货有限公司 |
| 11 | 沈祥荣 | 男 | 独立董事 | 银河期货有限公司 |
| 12 | 易琮 | 女 | 独立董事 | 银河期货有限公司 |
| 13 | 王铎 | 男 | 独立董事 | 迈科期货经纪有限公司 |
| 14 | 宋松涛 | 男 | 监事会主席 | 财达期货有限公司 |
| 15 | 童益进 | 男 | 监事会主席 | 创元期货有限公司 |
| 16 | 马翔峰 | 男 | 监事会主席 | 创元期货有限公司 |
| 17 | 刘玉新 | 男 | 监事会主席 | 大有期货有限公司 |
| 18 | 王牮灵 | 男 | 监事会主席 | 金信期货有限公司 |
| 19 | 范江峰 | 男 | 监事会主席 | 西部期货有限公司 |
| 20 | 温观音 | 男 | 监事会主席 | 中航期货有限公司 |
| 21 | 刘庆斌 | 男 | 总经理 | 鲁证期货股份有限公司 |
| 22 | 黄晓明 | 男 | 总经理 | 山金期货有限公司 |
| 23 | 夏崇卫 | 男 | 总经理 | 中投天琪期货有限公司 |
| 24 | 许菁 | 女 | 副总经理 | 安粮期货有限公司 |
| 25 | 夏凉平 | 男 | 副总经理 | 长江期货有限公司 |
| 26 | 周晋 | 女 | 副总经理 | 创元期货有限公司 |
| 27 | 张鹏 | 男 | 副总经理 | 创元期货有限公司 |
| 28 | 杜坚 | 男 | 副总经理 | 大有期货有限公司 |
| 29 | 丁波 | 男 | 副总经理 | 大有期货有限公司 |
| 30 | 黄丽娜 | 女 | 副总经理 | 大有期货有限公司 |
| 31 | 谭奕 | 男 | 副总经理 | 德盛期货有限公司 |
| 32 | 张铁军 | 男 | 副总经理 | 第一创业期货有限责任公司 |
| 33 | 颜廷涛 | 男 | 副总经理 | 东方汇金期货有限公司 |
| 34 | 贾洪苏 | 男 | 副总经理 | 光大期货有限公司 |
| 35 | 赵元林 | 男 | 副总经理 | 国泰君安期货有限公司 |
| 36 | 宁方华 | 男 | 副总经理 | 华海期货有限公司 |
| 37 | 赵迪 | 女 | 副总经理 | 华海期货有限公司 |
| 38 | 沈文君 | 男 | 副总经理 | 华海期货有限公司 |
| 39 | 金文献 | 男 | 副总经理 | 华鑫期货有限公司 |
| 40 | 叶燕武 | 男 | 副总经理 | 混沌天成期货有限公司 |
| 41 | 曹斌 | 男 | 副总经理 | 混沌天成期货有限公司 |
| 42 | 张志东 | 男 | 副总经理 | 建信期货有限责任公司 |
| 43 | 徐世旺 | 男 | 副总经理 | 江海汇鑫期货有限公司 |
| 44 | 杨帆 | 男 | 副总经理 | 江苏东华期货有限公司 |
| 45 | 朱小平 | 男 | 副总经理 | 江苏东华期货有限公司 |
| 46 | 王剑 | 男 | 副总经理 | 金谷期货有限公司 |
| 47 | 冯益朋 | 男 | 副总经理 | 鲁证期货股份有限公司 |
| 48 | 贾晓龙 | 男 | 副总经理 | 南华期货股份有限公司 |
| 49 | 许国红 | 男 | 副总经理 | 南华期货股份有限公司 |
| 50 | TEO SWEE YONG | 男 | 副总经理 | 瑞银期货有限责任公司 |
| 51 | 林卫东 | 男 | 副总经理 | 瑞银期货有限责任公司 |
| 52 | 刘志钦 | 女 | 副总经理 | 瑞银期货有限责任公司 |
| 53 | 刘文静 | 女 | 副总经理 | 山金期货有限公司 |
| 54 | 秦磊 | 男 | 副总经理 | 上海通联期货有限公司 |
| 55 | 吴响华 | 男 | 副总经理 | 上海中财期货有限公司 |
| 56 | 宣金祥 | 男 | 副总经理 | 上海中财期货有限公司 |
| 57 | 王占峰 | 男 | 副总经理 | 深圳瑞龙期货有限公司 |
| 58 | 张剑峰 | 男 | 副总经理 | 深圳瑞龙期货有限公司 |
| 59 | 许晴旺 | 男 | 副总经理 | 首创京都期货有限公司 |
| 60 | 陈孔哲 | 男 | 副总经理 | 天鸿期货经纪有限公司 |
| 61 | 董旭菁 | 女 | 副总经理 | 同信久恒期货有限责任公司 |
| 62 | 印传祥 | 男 | 副总经理 | 铜冠金源期货有限公司 |
| 63 | 马燕 | 女 | 副总经理 | 万达期货股份有限公司 |
| 64 | 葛开纪 | 男 | 副总经理 | 招金期货有限公司 |
| 65 | 王涌 | 男 | 副总经理 | 浙江新世纪期货有限公司 |
| 66 | 陈钢 | 男 | 副总经理 | 浙江中大期货有限公司 |
| 67 | 金凡 | 男 | 副总经理 | 中钢期货有限公司 |
| 68 | 张春阳 | 男 | 副总经理 | 中钢期货有限公司 |
| 69 | 范欣 | 男 | 副总经理 | 中融汇信期货有限公司 |
| 70 | 田锋 | 男 | 副总经理 | 中融汇信期货有限公司 |
| 71 | 汤鼎汉 | 男 | 副总经理 | 中信新际期货有限公司 |
| 72 | 王洪涛 | 男 | 副总经理 | 中衍期货有限公司 |
| 73 | 于显亮 | 男 | 副总经理 | 中电投先融期货有限公司 |
| 74 | 来绮文 | 女 | 副总经理 | 冠通期货有限公司 |
| 75 | 董静苏 | 女 | 首席风险官 | 创元期货有限公司 |
| 76 | 洪梅 | 女 | 首席风险官 | 大连良运期货经纪有限公司 |
| 77 | 张颖劼 | 女 | 首席风险官 | 大有期货有限公司 |
| 78 | 张敏芳 | 女 | 首席风险官 | 国贸期货经纪有限公司 |
| 79 | 金怡军 | 男 | 首席风险官 | 华创期货有限责任公司 |
| 80 | 孔晶 | 女 | 首席风险官 | 华海期货有限公司 |
| 81 | 张培源 | 男 | 首席风险官 | 建信期货有限责任公司 |
| 82 | 许文泉 | 男 | 首席风险官 | 金谷期货有限公司 |
| 83 | 周明 | 男 | 首席风险官 | 乾坤期货有限公司 |
| 84 | 丁琳 | 女 | 首席风险官 | 瑞银期货有限责任公司 |
| 85 | 张瑛 | 女 | 首席风险官 | 上海通联期货有限公司 |
| 86 | 周琳 | 女 | 首席风险官 | 中融汇信期货有限公司 |
| 87 | 费丽萍 | 女 | 首席风险官 | 中投天琪期货有限公司 |
| 88 | 罗大芸 | 女 | 首席风险官 | 中衍期货有限公司 |
| 89 | 巢珏 | 女 | 首席风险官 | 中银国际期货有限责任公司 |
| 90 | 赖小金 | 女 | 首席风险官 | 国信期货有限公司 |
| 注:1.根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,本次测试合格有效期为2014年10月21日——2016年10月20日。 | ||||
| 2.参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086240查询成绩。 | ||||

