序号 |
学员姓名 |
性别 |
职务 |
公司名称 |
1 | 郭爱文 | 男 | 拟任董事长 | 财达期货有限公司 |
2 | 李红光 | 男 | 拟任董事长 | 大连良运期货经纪有限公司 |
3 | 李发达 | 男 | 拟任董事长 | 国富期货有限公司 |
4 | 甘建明 | 男 | 拟任董事长 | 华联期货有限公司 |
5 | 张涛 | 男 | 拟任董事长 | 华泰长城期货有限公司 |
6 | 丁武斌 | 男 | 拟任董事长 | 国联期货有限责任公司 |
7 | 张纯勇 | 男 | 拟任董事长 | 西南期货经纪有限公司 |
8 | 吴骏 | 男 | 拟任董事长 | 英大期货有限公司 |
9 | 田永忠 | 男 | 拟任董事长 | 云晨期货有限责任公司 |
10 | 何华 | 男 | 拟任董事长 | 财富期货有限公司 |
11 | 姜新 | 男 | 拟任董事长 | 中国国际期货有限公司 |
12 | 任春伟 | 男 | 拟任董事长 | 中投天琪期货有限公司 |
13 | 宋丹阳 | 男 | 拟任监事会主席 | 东航期货有限责任公司 |
14 | 李静 | 女 | 拟任监事会主席 | 申银万国期货有限公司 |
15 | 杨正科 | 男 | 拟任监事会主席 | 云晨期货有限责任公司 |
16 | 初本德 | 男 | 拟任监事会主席 | 中国国际期货有限公司 |
17 | 李伟东 | 男 | 拟任独立董事 | 华泰长城期货有限公司 |
18 | 任兴洲 | 女 | 拟任独立董事 | 国投中谷期货有限公司 |
19 | 郭芳兴 | 男 | 拟任独立董事 | 金友期货经纪有限责任公司 |
20 | 刘家森 | 男 | 拟任独立董事 | 万达期货有限公司 |
21 | 齐大宏 | 男 | 拟任独立董事 | 万达期货有限公司 |
22 | 庞大庆 | 男 | 拟任独立董事 | 西南期货经纪有限公司 |
23 | 高海明 | 男 | 拟任总经理 | 东吴期货有限公司 |
24 | 何均 | 男 | 拟任总经理 | 国金期货有限责任公司 |
25 | 李佩 | 女 | 拟任总经理 | 国金期货有限责任公司 |
26 | 赵炎 | 男 | 拟任总经理 | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
27 | 查全明 | 男 | 拟任总经理 | 上海金源期货有限公司 |
28 | 张健 | 男 | 拟任总经理 | 中航期货经纪有限公司 |
29 | 王颐霞 | 女 | 拟任副总经理 | 财达期货有限公司 |
30 | 张旭升 | 男 | 拟任副总经理 | 大华期货有限公司 |
31 | 章莹 | 男 | 拟任副总经理 | 东方汇金期货有限公司 |
32 | 靳国奇 | 男 | 拟任副总经理 | 东海期货有限责任公司 |
33 | 徐媚琳 | 女 | 拟任副总经理 | 东海期货有限责任公司 |
34 | 刘峰 | 女 | 拟任副总经理 | 方正期货有限公司 |
35 | 朱秋滨 | 男 | 拟任副总经理 | 方正期货有限公司 |
36 | 黄京京 | 女 | 拟任副总经理 | 格林期货有限公司 |
37 | 马文杰 | 男 | 拟任副总经理 | 格林期货有限公司 |
38 | 武凯政 | 男 | 拟任副总经理 | 格林期货有限公司 |
39 | 陈园园 | 女 | 拟任副总经理 | 光大期货有限公司 |
40 | 周胜 | 男 | 拟任副总经理 | 广永期货有限公司 |
41 | 孙力 | 男 | 拟任副总经理 | 国海良时期货有限公司 |
42 | 王翀炳 | 男 | 拟任副总经理 | 国联期货有限责任公司 |
43 | 秦顺达 | 男 | 拟任副总经理 | 国联期货有限责任公司 |
44 | 刘骏 | 男 | 拟任副总经理 | 国泰君安期货有限公司 |
45 | 刘新平 | 男 | 拟任副总经理 | 国泰君安期货有限公司 |
46 | 罗永迪 | 男 | 拟任副总经理 | 国泰君安期货有限公司 |
47 | 李洋帆 | 男 | 拟任副总经理 | 国投中谷期货有限公司 |
48 | 刘若颜 | 女 | 拟任副总经理 | 国投中谷期货有限公司 |
49 | 盛建平 | 男 | 拟任副总经理 | 国信期货有限责任公司 |
50 | 何晓东 | 男 | 拟任副总经理 | 海航东银期货有限公司 |
51 | 杨晏 | 男 | 拟任副总经理 | 华创期货有限责任公司 |
52 | 高伟 | 男 | 拟任副总经理 | 华鑫期货有限公司 |
53 | 周尚晨 | 男 | 拟任副总经理 | 华鑫期货有限公司 |
54 | 韩文辉 | 男 | 拟任副总经理 | 徽商期货有限责任公司 |
55 | 华帆 | 男 | 拟任副总经理 | 集成期货有限公司 |
56 | 娄建海 | 男 | 拟任副总经理 | 金谷期货有限公司 |
57 | 李奇 | 男 | 拟任副总经理 | 津投期货经纪有限公司 |
58 | 顾松 | 男 | 拟任副总经理 | 南华期货股份有限公司 |
59 | 张哲 | 男 | 拟任副总经理 | 南华期货股份有限公司 |
60 | 胡晓波 | 男 | 拟任副总经理 | 上海大陆期货有限公司 |
61 | 吴征 | 男 | 拟任副总经理 | 上海大陆期货有限公司 |
62 | 吕国文 | 男 | 拟任副总经理 | 上海通联期货有限公司 |
63 | 王自立 | 男 | 拟任副总经理 | 上海通联期货有限公司 |
64 | 陈学义 | 男 | 拟任副总经理 | 上海中财期货有限公司 |
65 | 施璇 | 女 | 拟任副总经理 | 天鸿期货经纪有限公司 |
66 | 周有金 | 男 | 拟任副总经理 | 西安迈科期货经纪有限公司 |
67 | 武戈 | 男 | 拟任副总经理 | 西部期货有限公司 |
68 | 赵江 | 男 | 拟任副总经理 | 西南期货经纪有限公司 |
69 | 黄莉璇 | 女 | 拟任副总经理 | 新晟期货有限公司 |
70 | 郭士英 | 男 | 拟任副总经理 | 一德期货有限公司 |
71 | 骆守稷 | 男 | 拟任副总经理 | 一德期货有限公司 |
72 | 彭炜 | 男 | 拟任副总经理 | 招商期货有限公司 |
73 | 何书强 | 男 | 拟任副总经理 | 浙江中大期货有限公司 |
74 | 杨胜利 | 男 | 拟任副总经理 | 浙商期货有限公司 |
75 | 李勇强 | 男 | 拟任副总经理 | 中航期货经纪有限公司 |
76 | 高东予 | 男 | 拟任副总经理 | 中融汇信期货有限公司 |
77 | 徐璟 | 男 | 拟任首席风险官 | 东航期货有限责任公司 |
78 | 张琦 | 女 | 拟任首席风险官 | 广发期货有限公司 |
79 | 孙文慧 | 女 | 拟任首席风险官 | 广州期货有限公司 |
80 | 王恒恒 | 女 | 拟任首席风险官 | 国海良时期货有限公司 |
81 | 辛昭园 | 男 | 拟任首席风险官 | 海通期货有限公司 |
82 | 史晓武 | 男 | 拟任首席风险官 | 华闻期货经纪有限公司 |
83 | 徐天白 | 男 | 拟任首席风险官 | 江苏东华期货有限公司 |
84 | 韦巍 | 男 | 拟任首席风险官 | 上海大陆期货有限公司 |
85 | 安琰 | 女 | 拟任首席风险官 | 晟鑫期货经纪有限公司 |
86 | 张达 | 男 | 拟任首席风险官 | 浙商期货有限公司 |
注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,测试合格有效期为:2013年9月17日——2015年9月16日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。