2012年,中国期货业协会的150家团体会员单位及4家特别会员单位按时缴纳了会费,特此通告。
| 团体会员 | |
| 001G | 北京中期期货有限公司 |
| 002G | 金鹏期货经纪有限公司 |
| 003G | 国都期货有限公司 |
| 004G | 中粮期货有限公司 |
| 005G | 北京首创期货有限责任公司 |
| 006G | 一德期货有限公司 |
| 007G | 宏源期货有限公司 |
| 011G | 第一创业期货有限责任公司 |
| 012G | 冠通期货经纪有限公司 |
| 014G | 国元海勤期货有限公司 |
| 015G | 经易期货经纪有限公司 |
| 016G | 京都期货有限公司 |
| 017G | 中衍期货有限公司 |
| 018G | 中钢期货有限公司 |
| 019G | 天津金谷期货经纪有限公司 |
| 020G | 财达期货有限公司 |
| 021G | 国泰君安期货有限公司 |
| 022G | 象屿期货有限责任公司 |
| 023G | 和融期货经纪有限责任公司 |
| 024G | 河北恒银期货经纪有限公司 |
| 025G | 山西三立期货经纪有限公司 |
| 026G | 民生期货有限公司 |
| 027G | 和合期货经纪有限公司 |
| 029G | 深圳瑞龙期货有限公司 |
| 030G | 华海期货有限公司 |
| 032G | 江海汇鑫期货有限公司 |
| 033G | 江信国盛期货有限责任公司 |
| 034G | 天富期货有限公司 |
| 035G | 中融汇信期货有限公司 |
| 036G | 大连良运期货经纪有限公司 |
| 037G | 兴业期货有限公司 |
| 038G | 晟鑫期货经纪有限公司 |
| 040G | 天鸿期货经纪有限公司 |
| 044G | 天琪期货有限公司 |
| 047G | 北方期货经纪有限责任公司 |
| 048G | 中国国际期货有限公司 |
| 049G | 渤海期货有限公司 |
| 050G | 国富期货有限公司 |
| 051G | 海通期货有限公司 |
| 052G | 华鑫期货有限公司 |
| 053G | 光大期货有限公司 |
| 054G | 上海金源期货经纪有限责任公司 |
| 055G | 恒泰期货有限公司 |
| 056G | 国投中谷期货有限公司 |
| 057G | 上海良茂期货经纪有限公司 |
| 058G | 上海东亚期货有限公司 |
| 059G | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
| 060G | 上海大陆期货有限公司 |
| 061G | 东航期货经纪有限责任公司 |
| 062G | 上海中财期货有限公司 |
| 063G | 上海浙石期货经纪有限公司 |
| 064G | 上海普民期货经纪有限公司 |
| 066G | 上海通联期货有限公司 |
| 067G | 上海东证期货有限公司 |
| 068G | 海证期货有限公司 |
| 069G | 华元期货有限责任公司 |
| 070G | 上海中期期货经纪有限公司 |
| 072G | 中信新际期货有限公司 |
| 073G | 上海久恒期货经纪有限公司 |
| 074G | 江苏东华期货经纪有限公司 |
| 075G | 国联期货有限责任公司 |
| 077G | 创元期货经纪有限公司 |
| 078G | 东海期货有限责任公司 |
| 079G | 新纪元期货有限公司 |
| 080G | 华证期货有限公司 |
| 081G | 江苏弘业期货有限公司 |
| 082G | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 |
| 083G | 锦泰期货有限公司 |
| 084G | 浙江中大期货有限公司 |
| 085G | 浙江新世纪期货经纪有限公司 |
| 086G | 宝城期货有限责任公司 |
| 088G | 大地期货有限公司 |
| 089G | 浙商期货有限公司 |
| 090G | 浙江大越期货经纪有限责任公司 |
| 092G | 新湖期货有限公司 |
| 094G | 国海良时期货有限公司 |
| 095G | 浙江省永安期货经纪有限公司 |
| 096G | 宁波杉立期货经纪有限公司 |
| 098G | 鲁证期货有限公司 |
| 099G | 招金期货有限公司 |
| 101G | 中州期货有限公司 |
| 102G | 英大期货有限公司 |
| 104G | 徽商期货有限责任公司 |
| 105G | 华安期货有限责任公司 |
| 107G | 安粮期货有限公司 |
| 109G | 格林期货有限公司 |
| 111G | 万达期货有限公司 |
| 112G | 国信期货有限责任公司 |
| 113G | 中原期货有限公司 |
| 115G | 金友期货经纪有限责任公司 |
| 117G | 方正期货有限公司 |
| 120G | 金信期货有限公司 |
| 121G | 美尔雅期货经纪有限公司 |
| 122G | 新疆天利期货经纪有限公司 |
| 123G | 华闻期货经纪有限公司 |
| 125G | 长江期货有限公司 |
| 126G | 南证期货有限责任公司 |
| 127G | 湘财祈年期货经纪有限公司 |
| 129G | 江南期货经纪有限公司 |
| 131G | 华联期货有限公司 |
| 132G | 甘肃陇达期货经纪有限公司 |
| 133G | 广发期货有限公司 |
| 134G | 华南期货经纪有限公司 |
| 135G | 广东鸿海期货经纪有限公司 |
| 137G | 广晟期货有限公司 |
| 139G | 集成期货有限公司 |
| 140G | 摩根大通期货有限公司 |
| 143G | 金石期货有限公司 |
| 145G | 银建期货经纪有限责任公司 |
| 147G | 国贸期货经纪有限公司 |
| 148G | 中航期货经纪有限公司 |
| 149G | 中证期货有限公司 |
| 150G | 五矿期货有限公司 |
| 151G | 招商期货有限公司 |
| 152G | 深圳金汇期货经纪有限公司 |
| 154G | 乾坤期货有限公司 |
| 155G | 海航东银期货有限公司 |
| 157G | 金瑞期货有限公司 |
| 158G | 平安期货有限公司 |
| 159G | 金元期货经纪有限公司 |
| 160G | 华融期货有限责任公司 |
| 166G | 申银万国期货有限公司 |
| 167G | 华西期货有限责任公司 |
| 168G | 瑞达期货经纪有限公司 |
| 170G | 国金期货有限责任公司 |
| 171G | 成都倍特期货经纪有限公司 |
| 172G | 西南期货经纪有限公司 |
| 173G | 中信建投期货经纪有限公司 |
| 174G | 大华期货有限公司 |
| 175G | 中电投先融期货有限公司 |
| 176G | 红塔期货有限责任公司 |
| 178G | 西部期货有限公司 |
| 179G | 陕西省长安期货经纪有限公司 |
| 180G | 东兴期货有限责任公司 |
| 182G | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
| 183G | 迈科期货经纪有限公司 |
| 184G | 黑龙江时代期货经纪有限公司 |
| 185G | 中辉期货经纪有限公司 |
| 187G | 华创期货有限责任公司 |
| 188G | 云晨期货有限责任公司 |
| 189G | 东吴期货有限公司 |
| 190G | 广永期货有限公司 |
| 191G | 盛达期货有限公司 |
| 192G | 安信期货有限责任公司 |
| 193G | 广州期货有限公司 |
| 194G | 津投期货经纪有限公司 |
| 195G | 财富期货有限公司 |
| 196G | 吉粮期货有限公司 |
| 197G | 德盛期货有限公司 |
| 198G | 中银国际期货有限责任公司 |
| 特别会员 | |
| 001S | 大连商品交易所 |
| 002S | 郑州商品交易所 |
| 003S | 上海期货交易所 |
| 004S | 中国金融期货交易所 |

