| 第二十期高管资质测试通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 公司名称 |
| 1 | 雷杰 | 男 | 拟任董事长 | 方正期货 |
| 2 | 陈晓华 | 女 | 拟任董事长 | 国贸期货 |
| 3 | 杨军 | 男 | 拟任董事长 | 上海金源期货 |
| 4 | 刘云洲 | 男 | 拟任董事长 | 上海久恒期货 |
| 5 | 赵恒 | 男 | 拟任董事长 | 华鑫期货 |
| 6 | 罗农平 | 男 | 拟任董事长 | 天琪期货 |
| 7 | 任道德 | 男 | 拟任董事长 | 北京中期期货 |
| 8 | 聂蔚 | 男 | 拟任董事长 | 道通期货 |
| 9 | 肖顺喜 | 男 | 拟任董事长 | 东航期货 |
| 10 | 刘化军 | 男 | 拟任董事长 | 东海期货 |
| 11 | 曹刚 | 男 | 拟任董事长 | 西南期货 |
| 12 | 李翔 | 男 | 拟任董事长 | 宝城期货 |
| 13 | 祝要斌 | 男 | 拟任董事长 | 国投中谷期货 |
| 14 | 陈体勇 | 男 | 拟任董事长 | 安信期货 |
| 15 | 王剑 | 男 | 拟任董事长 | 天津金谷期货 |
| 16 | 姚嘉仁 | 男 | 拟任董事长 | 乾坤期货 |
| 17 | 黄朝晖 | 男 | 拟任监事长 | 国贸期货 |
| 18 | 陈丹亚 | 男 | 拟任监事长 | 东海期货 |
| 19 | 王江亭 | 男 | 拟任监事长 | 英大期货 |
| 20 | 马青 | 女 | 拟任监事长 | 经易期货 |
| 21 | 刘笔 | 男 | 拟任监事长 | 金元期货 |
| 22 | 文钊 | 男 | 拟任监事长 | 华鑫期货 |
| 23 | 钟诚 | 男 | 拟任监事长 | 银河期货 |
| 24 | 潘黎生 | 男 | 拟任监事长 | 上海久恒期货 |
| 25 | 容常青 | 男 | 拟任监事长 | 宝城期货 |
| 26 | 孙永潮 | 男 | 拟任监事长 | 浙江新世纪期货 |
| 27 | 高旭 | 男 | 拟任监事长 | 锦泰期货 |
| 28 | 谢基颂 | 男 | 拟任监事长 | 金友期货 |
| 29 | 胡声涛 | 男 | 拟任监事长 | 上海金源期货 |
| 30 | 濮学年 | 男 | 拟任监事长 | 弘业期货 |
| 31 | 张书鸣 | 男 | 拟任独立董事 | 东兴期货 |
| 32 | 薄湘平 | 女 | 拟任独立董事 | 德盛期货 |
| 33 | 李宏伟 | 男 | 拟任独立董事 | 恒泰期货 |
| 34 | 庞国华 | 男 | 拟任独立董事 | 天富期货 |
| 35 | 梁樑 | 男 | 拟任独立董事 | 安粮期货 |
| 36 | 王欣 | 女 | 拟任独立董事 | 新纪元期货 |
| 37 | 王留之 | 男 | 拟任独立董事 | 津投期货 |
| 38 | 李心丹 | 男 | 拟任独立董事 | 弘业期货 |
| 39 | 张捷 | 女 | 拟任独立董事 | 弘业期货 |
| 40 | 闵捷 | 男 | 拟任总经理 | 华融期货 |
| 41 | 詹志东 | 男 | 拟任总经理 | 国贸期货 |
| 42 | 孔祥杰 | 男 | 拟任总经理 | 兴业期货 |
| 43 | 贺新莉 | 女 | 拟任总经理 | 方正期货 |
| 44 | 徐鹏 | 男 | 拟任总经理 | 国泰君安期货 |
| 45 | 夏龙江 | 男 | 拟任总经理 | 和融期货 |
| 46 | 吴立军 | 男 | 拟任总经理 | 中钢期货 |
| 47 | 戈峰 | 男 | 拟任总经理 | 安信期货 |
| 48 | 王斌 | 男 | 拟任副总经理 | 安信期货 |
| 49 | 马良 | 男 | 拟任副总经理 | 安信期货 |
| 50 | 徐诚烈 | 男 | 拟任副总经理 | 盛达期货 |
注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,测试合格有效期为:2012年4月16日——2014年4月15日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。
{PAGES}
| 51 | 武传贵 | 男 | 拟任副总经理 | 中证期货 |
| 52 | 冯晓安 | 男 | 拟任副总经理 | 中证期货 |
| 53 | 王智全 | 男 | 拟任副总经理 | 中证期货 |
| 54 | 祖会来 | 男 | 拟任副总经理 | 财达期货 |
| 55 | 刘涛 | 男 | 拟任副总经理 | 招金期货 |
| 56 | 罗大芸 | 女 | 拟任副总经理 | 中衍期货 |
| 57 | 李理 | 男 | 拟任副总经理 | 东兴期货 |
| 58 | 罗自强 | 男 | 拟任副总经理 | 东兴期货 |
| 59 | 赵宇飞 | 男 | 拟任副总经理 | 陕西长安期货 |
| 60 | 王向龙 | 男 | 拟任副总经理 | 陕西长安期货 |
| 61 | 陆舟 | 男 | 拟任副总经理 | 信达期货 |
| 62 | 章亮 | 男 | 拟任副总经理 | 信达期货 |
| 63 | 余东新 | 男 | 拟任副总经理 | 鲁证期货 |
| 64 | 裴英剑 | 男 | 拟任副总经理 | 鲁证期货 |
| 65 | 胡红霞 | 女 | 拟任副总经理 | 广州期货 |
| 66 | 张文伟 | 女 | 拟任副总经理 | 广州期货 |
| 67 | 宋欣慧 | 女 | 拟任副总经理 | 上海中财期货 |
| 68 | 吕建国 | 男 | 拟任副总经理 | 上海中财期货 |
| 69 | 李娅 | 女 | 拟任副总经理 | 德盛期货 |
| 70 | 孙明 | 男 | 拟任副总经理 | 德盛期货 |
| 71 | 张颖 | 女 | 拟任副总经理 | 国联期货 |
| 72 | 林毅峰 | 男 | 拟任副总经理 | 国贸期货 |
| 73 | 夏洪 | 男 | 拟任副总经理 | 广东鸿海期货 |
| 74 | 张传春 | 男 | 拟任副总经理 | 大有期货 |
| 75 | 罗伟 | 男 | 拟任副总经理 | 大有期货 |
| 76 | 王苏波 | 男 | 拟任副总经理 | 财富期货 |
| 77 | 于萍 | 女 | 拟任副总经理 | 财富期货 |
| 78 | 侯金涛 | 男 | 拟任副总经理 | 第一创业期货 |
| 79 | 查继宏 | 男 | 拟任副总经理 | 中融汇信期货 |
| 80 | 周滢 | 女 | 拟任副总经理 | 红塔期货 |
| 81 | 余萍 | 女 | 拟任副总经理 | 安粮期货 |
| 82 | 房胜军 | 男 | 拟任副总经理 | 安粮期货 |
| 83 | 宋怀兵 | 男 | 拟任副总经理 | 安粮期货 |
| 84 | 陈敏 | 男 | 拟任副总经理 | 浙江中大期货 |
| 85 | 易乐园 | 男 | 拟任副总经理 | 恒泰期货 |
| 86 | 邓宏 | 女 | 拟任副总经理 | 迈科期货 |
| 87 | 彭娟 | 女 | 拟任副总经理 | 平安期货 |
| 88 | 张天骄 | 男 | 拟任副总经理 | 五矿期货 |
| 89 | 佟强 | 男 | 拟任副总经理 | 银河期货 |
| 90 | 轧仲芳 | 女 | 拟任副总经理 | 银河期货 |
| 91 | 孟志远 | 男 | 拟任副总经理 | 中辉期货 |
| 92 | 马庆 | 男 | 拟任副总经理 | 上海良茂期货 |
| 93 | 曾霞 | 女 | 拟任副总经理 | 京都期货 |
| 94 | 方煌 | 男 | 拟任副总经理 | 京都期货 |
| 95 | 高加伟 | 男 | 拟任副总经理 | 北京中期期货 |
| 96 | 王骏 | 男 | 拟任副总经理 | 北京中期期货 |
| 97 | 王芳 | 女 | 拟任副总经理 | 金石期货 |
| 98 | 马红菊 | 女 | 拟任副总经理 | 天琪期货 |
| 99 | 王子元 | 女 | 拟任副总经理 | 国金期货 |
| 100 | 王晓竹 | 男 | 拟任副总经理 | 国金期货 |
注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,测试合格有效期为:2012年4月16日——2014年4月15日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。
{PAGES}
| 101 | 江明德 | 男 | 拟任副总经理 | 国金期货 |
| 102 | 顾小春 | 男 | 拟任副总经理 | 国金期货 |
| 103 | 寿亦农 | 男 | 拟任副总经理 | 国泰君安期货 |
| 104 | 陈金英 | 女 | 拟任副总经理 | 东海期货 |
| 105 | 李辉 | 男 | 拟任副总经理 | 万达期货 |
| 106 | 陆建平 | 男 | 拟任副总经理 | 浙江大地期货 |
| 107 | 刘青松 | 男 | 拟任副总经理 | 山西三立期货 |
| 108 | 杨飞 | 男 | 拟任副总经理 | 成都倍特期货 |
| 109 | 沈林 | 女 | 拟任副总经理 | 上海东证期货 |
| 110 | 汪一青 | 男 | 拟任副总经理 | 浙江新世纪期货 |
| 111 | 王云涛 | 男 | 拟任副总经理 | 国投中谷期货 |
| 112 | 杨爱明 | 男 | 拟任副总经理 | 大华期货 |
| 113 | 薛峰 | 男 | 拟任副总经理 | 大华期货 |
| 114 | 赵国新 | 男 | 拟任副总经理 | 冠通期货 |
| 115 | 孙朝军 | 男 | 拟任副总经理 | 江信国盛期货 |
| 116 | 封欣 | 女 | 拟任副总经理 | 国都期货 |
| 117 | 黄伟昌 | 男 | 拟任副总经理 | 集成期货 |
| 118 | 李自明 | 男 | 拟任副总经理 | 集成期货 |
| 119 | 陈卫中 | 男 | 拟任副总经理 | 南证期货 |
| 120 | 李昶 | 男 | 拟任副总经理 | 北方期货 |
| 121 | 顾永刚 | 男 | 拟任副总经理 | 北方期货 |
| 122 | 濮晓平 | 男 | 拟任副总经理 | 湘财祈年期货 |
| 123 | 王琛 | 男 | 拟任副总经理 | 国富期货 |
| 124 | 曾华冬 | 男 | 拟任副总经理 | 徽商期货 |
| 125 | 谢净 | 女 | 拟任副总经理 | 金友期货 |
| 126 | 张清海 | 男 | 拟任副总经理 | 乾坤期货 |
| 127 | 孔祥兵 | 男 | 拟任副总经理 | 上海中期期货 |
| 128 | 杨晓 | 男 | 拟任副总经理 | 和融期货 |
| 129 | 何芳 | 女 | 拟任副总经理 | 新湖期货 |
| 130 | 刘岩 | 男 | 拟任副总经理 | 海航东银期货 |
| 131 | 袁万勇 | 男 | 拟任副总经理 | 申银万国期货 |
| 132 | 陆三江 | 男 | 拟任副总经理 | 申银万国期货 |
| 133 | 楼蓉城 | 男 | 拟任副总经理 | 永安期货 |
| 134 | 郜杰 | 男 | 拟任副总经理 | 江海汇鑫期货 |
| 135 | 田西平 | 男 | 拟任副总经理 | 中证期货 |
| 136 | 张来敏 | 女 | 拟任首席风险官 | 广州期货 |
| 137 | 金哈赟 | 男 | 拟任首席风险官 | 宁波杉立期货 |
| 138 | 张凡 | 男 | 拟任首席风险官 | 一德期货 |
| 139 | 程建平 | 男 | 拟任首席风险官 | 中电投先融期货 |
| 140 | 路斌 | 男 | 拟任首席风险官 | 国联期货 |
| 141 | 杜坚 | 男 | 拟任首席风险官 | 大有期货 |
| 142 | 何方 | 女 | 拟任首席风险官 | 西部期货 |
| 143 | 缪俊锋 | 男 | 拟任首席风险官 | 红塔期货 |
| 144 | 王傲松 | 男 | 拟任首席风险官 | 恒泰期货 |
| 145 | 刘宏 | 男 | 拟任首席风险官 | 上海良茂期货 |
| 146 | 徐剑良 | 男 | 拟任首席风险官 | 上海良茂期货 |
| 147 | 朱秋亚 | 女 | 拟任首席风险官 | 盛达期货 |
| 148 | 文静 | 女 | 拟任首席风险官 | 成都倍特期货 |
| 149 | 刘克俭 | 男 | 拟任首席风险官 | 德盛期货 |
| 150 | 郑三明 | 男 | 拟任首席风险官 | 第一创业期货 |
| 151 | 王梅 | 女 | 拟任首席风险官 | 大通期货 |
| 152 | 张鹏 | 男 | 拟任首席风险官 | 大通期货 |
| 153 | 沈可吟 | 女 | 拟任首席风险官 | 华创期货 |
| 154 | 郭英 | 女 | 拟任首席风险官 | 国富期货 |
| 155 | 陈学义 | 男 | 拟任首席风险官 | 上海大陆期货 |
| 156 | 徐非冰 | 男 | 拟任首席风险官 | 申银万国期货 |
| 157 | 李波 | 男 | 拟任首席风险官 | 中证期货 |
| 158 | 李俊超 | 男 | 拟任副总经理 | 天鸿期货 |
| 159 | 胡月光 | 女 | 拟任首席风险官 | 天鸿期货 |
注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,测试合格有效期为:2012年4月16日——2014年4月15日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。

