| 期货公司高管人员资质测试(第十六期)合格人员名单 | |||
| 序号 | 地区 | 公司 | 姓名 |
| 1 | 湖南 | 德盛期货有限公司 | 罗凯 |
| 2 | 江苏 | 江苏东华期货经纪有限公司 | 陶德利 |
| 3 | 上海 | 东兴期货有限责任公司 | 康向阳 |
| 4 | 上海 | 海证期货有限公司 | 崔建武 |
| 5 | 上海 | 上海中期期货经纪有限公司 | 吴素萍 |
| 6 | 重庆 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 牛云山 |
| 7 | 北京 | 中钢期货有限公司 | 陈涛 |
| 8 | 黑龙江 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | 郭涛 |
| 9 | 江苏 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 冯小烨 |
| 10 | 辽宁 | 鞍山五环期货经纪有限公司 | 孙明 |
| 11 | 浙江 | 国海良时期货有限公司 | 郑燎原 |
| 12 | 浙江 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 张静 |
| 13 | 浙江 | 浙商期货有限公司 | 鲁哲 |
| 14 | 重庆 | 重庆三五九期货经纪有限公司 | 王开 |
| 15 | 北京 | 安信期货有限责任公司 | 李景波 |
| 16 | 重庆 | 大华期货有限公司 | 张勇博 |
| 17 | 甘肃 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 曹锋 |
| 18 | 广东 | 集成期货有限公司 | 吴磊 |
| 19 | 江苏 | 东海期货有限责任公司 | 蒋序标 |
| 20 | 山东 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 孔旺 |
| 21 | 山东 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 郝京春 |
| 22 | 四川 | 冠华期货经纪有限公司 | 郭智勇 |
| 23 | 浙江 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 徐根雪 |
| 24 | 安徽 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 储进 |
| 25 | 安徽 | 国元期货有限责任公司 | 张世根 |
| 26 | 北京 | 北京中期期货经纪有限公司 | 杨圆圆 |
| 27 | 北京 | 格林期货有限公司 | 高永红 |
| 28 | 北京 | 格林期货有限公司 | 马文杰 |
| 29 | 北京 | 格林期货有限公司 | 李明哲 |
| 30 | 北京 | 宏源期货有限公司 | 董平 |
| 31 | 北京 | 京都期货经纪有限公司 | 蓝天祥 |
| 32 | 北京 | 京都期货经纪有限公司 | 夏晓岩 |
| 33 | 北京 | 中国国际期货有限公司 | 丁陆夷 |
| 34 | 北京 | 中国国际期货有限公司 | 黄常春 |
| 35 | 北京 | 中国国际期货有限公司 | 邱江 |
| 36 | 北京 | 中粮期货经纪有限公司 | 于子华 |
| 37 | 福建 | 华证期货经纪有限公司 | 谢宛苏 |
| 38 | 甘肃 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 李琦 |
| 39 | 甘肃 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 张军 |
| 40 | 广东 | 长城伟业期货有限公司 | 师韶辉 |
| 41 | 广东 | 长城伟业期货有限公司 | 陶暘 |
| 42 | 广东 | 长城伟业期货有限公司 | 席立 |
| 43 | 广东 | 广发期货有限公司 | 黄良鑫 |
| 44 | 广东 | 广发期货有限公司 | 邹功达 |
| 45 | 广东 | 广永期货有限公司 | 宋国玲 |
| 46 | 广东 | 珠江期货有限公司 | 樊建强 |
| 47 | 广东 | 珠江期货有限公司 | 孙祥彬 |
| 48 | 广西 | 国海良时期货有限公司 | 兰海航 |
| 49 | 河南 | 南华期货有限公司 | 刘群栋 |
| 50 | 河南 | 中原期货经纪有限公司 | 宁磊 |
| 51 | 河南 | 中原期货经纪有限公司 | 薛海斌 |
| 52 | 黑龙江 | 南华期货有限公司 | 王晨 |
| 53 | 湖北 | 北方期货经纪有限责任公司 | 刘敏 |
| 54 | 湖北 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 黄沁彩 |
| 55 | 湖北 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 赵伟 |
| 56 | 湖北 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 罗波 |
| 57 | 湖南 | 德盛期货有限公司 | 刘克俭 |
| 58 | 湖南 | 方正期货 | 刘海涛 |
| 59 | 湖南 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 王进 |
| 60 | 湖南 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 曾庆辉 |
| 61 | 吉林 | 天鸿期货经纪有限公司 | 吴国峰 |
| 62 | 吉林 | 兴业期货有限公司 | 段建宁 |
| 63 | 江苏 | 创元期货经纪有限公司 | 徐昊丹 |
| 64 | 江苏 | 创元期货经纪有限公司 | 徐志伟 |
| 65 | 江苏 | 创元期货经纪有限公司 | 张恩礼 |
| 66 | 江苏 | 道通期货经纪有限公司 | 姚禄新 |
| 67 | 江苏 | 方正期货 | 陈力 |
| 68 | 江苏 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 丁久年 |
| 69 | 江苏 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 赵伟雄 |
| 70 | 江苏 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 黄剑 |
| 71 | 江苏 | 南证期货有限责任公司 | 杨鸿岩 |
| 72 | 江苏 | 新纪元期货有限公司 | 张利芬 |
| 73 | 江西 | 金瑞期货有限公司 | 杨建辉 |
| 74 | 辽宁 | 北方期货经纪有限责任公司 | 孙坤 |
| 75 | 辽宁 | 渤海期货有限公司 | 赵利人 |
| 76 | 内蒙古 | 德邦期货有限公司 | 于春江 |
| 77 | 内蒙古 | 五矿海勤期货有限公司 | 郭艳红 |
| 78 | 山东 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 韩惠明 |
| 79 | 山东 | 烟台中州期货经纪有限公司 | 张辉 |
| 80 | 山东 | 招金期货有限公司 | 刘国栋 |
| 81 | 山西 | 和合期货经纪有限公司 | 马凤萍 |
| 82 | 山西 | 和合期货经纪有限公司 | 王景贵 |
| 83 | 山西 | 山西三立期货经纪有限公司 | 朱宝庆 |
| 84 | 上海 | 东海期货有限责任公司 | 徐媚琳 |
| 85 | 上海 | 东兴期货有限责任公司 | 赵小莉 |
| 86 | 上海 | 国金期货有限责任公司 | 徐英涛 |
| 87 | 上海 | 海航东银期货有限公司 | 何晓东 |
| 88 | 上海 | 海通期货有限公司 | 史本鹏 |
| 89 | 上海 | 海通期货有限公司 | 杨坤沂 |
| 90 | 上海 | 海通期货有限公司 | 杨倩 |
| 91 | 上海 | 金瑞期货有限公司 | 钟敏 |
| 92 | 上海 | 上海金鹏期货经纪有限公司 | 徐军 |
| 93 | 上海 | 中辉期货经纪有限公司 | 熊飞云 |
| 94 | 深圳 | 金瑞期货有限公司 | 施展 |
| 95 | 深圳 | 金瑞期货有限公司 | 杨帆 |
| 96 | 深圳 | 乾坤期货有限公司 | 翟彩玉 |
| 97 | 深圳 | 乾坤期货有限公司 | 黄露 |
| 98 | 深圳 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 王鹏 |
| 99 | 深圳 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 孙笑武 |
| 100 | 深圳 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 汤劲东 |
| 101 | 深圳 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 王阳 |
| 102 | 深圳 | 招商期货有限公司 | 陈红 |
| 103 | 深圳 | 招商期货有限公司 | 黄耀民 |
| 104 | 四川 | 冠华期货经纪有限公司 | 张来敏 |
| 105 | 天津 | 象屿期货有限责任公司天津营业部 | 刘元军 |
| 106 | 新疆 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 王新宏 |
| 107 | 浙江 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 葛国栋 |
| 108 | 浙江 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 李钊 |
| 109 | 浙江 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 肖国平 |
| 110 | 浙江 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 卢静 |
| 111 | 浙江 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 王涌 |
| 112 | 浙江 | 浙商期货有限公司 | 华俊 |
| 113 | 重庆 | 大华期货有限公司 | 刘卫东 |
| 114 | 重庆 | 大华期货有限公司 | 张斌 |
| 115 | 重庆 | 西南期货经纪有限公司 | 过毅 |
| 116 | 重庆 | 西南期货经纪有限公司 | 张志 |
| 117 | 重庆 | 西南期货经纪有限公司 | 乔文忠 |
| 118 | 重庆 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 段绍宁 |
| 119 | 重庆 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 黄河 |
| 120 | 重庆 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 刘红萍 |
| 121 | 重庆 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 王泰强 |
| 注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(试行)》的规定,测试合格有效期为:2010年5月22日——2013年5月21日。 2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 |
|||

