期货行业玉树捐款明细表 | |||
序号 | 交易所 | 币种 | 金额 |
1 | 上海期货交易所 | 人民币 | 2,000,000.00 |
2 | 郑州商品交易所 | 人民币 | 1,582,707.00 |
3 | 大连商品交易所 | 人民币 | 1,500,000.00 |
4 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 人民币 | 1,500,000.00 |
期货公司 | |||
1 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 人民币 | 300,000.00 |
2 | 长城伟业期货有限公司 | 人民币 | 241,716.00 |
3 | 中国国际期货有限公司 | 人民币 | 217,316.00 |
4 | 海通期货有限公司 | 人民币 | 189,885.00 |
5 | 鲁证期货有限公司 | 人民币 | 175,640.00 |
6 | 光大期货有限公司 | 人民币 | 172,140.00 |
7 | 万达期货有限公司 | 人民币 | 132,324.00 |
8 | 银河期货经纪有限公司 | 人民币 | 110,000.00 |
9 | 广发期货有限公司 | 人民币 | 100,000.00 |
10 | 国海良时期货有限公司 | 人民币 | 100,000.00 |
11 | 国泰君安期货有限公司 | 人民币 | 100,000.00 |
12 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 100,000.00 |
13 | 新湖期货有限公司 | 人民币 | 92,268.00 |
14 | 上海东证期货有限公司 | 人民币 | 91,850.00 |
15 | 东海期货有限责任公司 | 人民币 | 82,698.00 |
16 | 中谷期货经纪有限公司 | 人民币 | 76,475.00 |
17 | 申银万国期货有限公司 | 人民币 | 70,160.00 |
18 | 摩根大通期货有限公司 | 人民币 | 70,000.00 |
19 | 北京首创期货有限责任公司 | 人民币 | 67,926.00 |
20 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 人民币 | 55,050.00 |
21 | 南华期货有限公司 | 人民币 | 52,200.00 |
22 | 北京中期期货经纪有限公司 | 人民币 | 50,360.00 |
23 | 浙江大地期货经纪有限公司 | 人民币 | 50,000.00 |
24 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 人民币 | 50,000.00 |
25 | 东吴期货有限公司 | 人民币 | 48,604.00 |
26 | 中辉期货经纪有限公司 | 人民币 | 46,114.00 |
27 | 宝城期货有限责任公司 | 人民币 | 40,170.00 |
28 | 上海通联期货有限公司 | 人民币 | 40,000.00 |
29 | 宏源期货有限公司 | 人民币 | 37,710.00 |
30 | 金瑞期货有限公司 | 人民币 | 37,090.00 |
30 | 港币 | 2,250.00 | |
31 | 海航东银期货有限公司 | 人民币 | 36,140.00 |
32 | 浙商期货有限公司 | 人民币 | 35,950.00 |
33 | 上海大陆期货有限公司 | 人民币 | 35,820.00 |
34 | 国都期货有限公司 | 人民币 | 33,980.00 |
35 | 大华期货有限公司 | 人民币 | 33,800.00 |
36 | 中信建投期货经纪有限公司 | 人民币 | 33,640.00 |
37 | 新纪元期货有限公司 | 人民币 | 32,720.00 |
38 | 中证期货有限公司 | 人民币 | 31,657.00 |
39 | 冠通期货经纪有限公司 | 人民币 | 31,170.00 |
40 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 人民币 | 30,000.00 |
41 | 安信期货有限责任公司 | 人民币 | 30,000.00 |
42 | 汇鑫期货经纪有限公司 | 人民币 | 30,000.00 |
43 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 人民币 | 30,000.00 |
44 | 兴业期货有限公司上海营业部 | 人民币 | 28,685.00 |
45 | 吉林金昌期货有限公司 | 人民币 | 28,580.00 |
46 | 德盛期货有限公司 | 人民币 | 28,150.00 |
47 | 国金期货有限责任公司 | 人民币 | 27,550.00 |
48 | 南证期货有限责任公司 | 人民币 | 22,300.00 |
49 | 上海中期期货经纪有限公司 | 人民币 | 22,225.00 |
50 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 人民币 | 21,717.00 |
51 | 天琪期货有限公司 | 人民币 | 21,450.00 |
52 | 西部期货有限公司 | 人民币 | 21,400.00 |
53 | 渤海期货有限公司 | 人民币 | 21,050.00 |
54 | 创元期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,600.00 |
55 | 迈科期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,485.00 |
56 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,400.00 |
57 | 道通期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
58 | 国元期货有限责任公司 | 人民币 | 20,000.00 |
59 | 华西期货有限责任公司 | 人民币 | 20,000.00 |
60 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
61 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
62 | 瑞达期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
63 | 信达期货有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
64 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
65 | 中粮期货经纪有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
66 | 珠江期货有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
67 | 中信新际期货有限公司 | 人民币 | 20,000.00 |
68 | 大连良运期货经纪有限公司 | 人民币 | 18,730.00 |
69 | 国贸期货经纪有限公司 | 人民币 | 18,302.00 |
70 | 一德期货经纪有限公司 | 人民币 | 15,808.00 |
71 | 大有期货有限公司 | 人民币 | 15,000.00 |
72 | 华闻期货经纪有限公司 | 人民币 | 14,520.00 |
73 | 江南期货经纪有限公司 | 人民币 | 13,720.00 |
74 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 13,161.00 |
75 | 北方期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 12,500.00 |
76 | 和融期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 12,000.00 |
77 | 金友期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 11,452.00 |
78 | 烟台中州期货经纪有限公司 | 人民币 | 11,180.00 |
79 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 人民币 | 11,065.00 |
80 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,800.00 |
81 | 金元期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,760.00 |
82 | 招金期货有限公司 | 人民币 | 10,700.00 |
83 | 中晟期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,650.00 |
84 | 华鑫期货有限公司 | 人民币 | 10,550.00 |
85 | 东兴期货有限责任公司 | 人民币 | 10,500.00 |
86 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,420.00 |
87 | 西南期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,420.00 |
88 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
89 | 和合期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
90 | 华证期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
91 | 集成期货有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
92 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
93 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
94 | 经易期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
95 | 辽粮期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
96 | 民生期货有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
97 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 10,000.00 |
98 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
99 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
100 | 天富期货有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
101 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
102 | 重庆三五九期货经纪有限公司 | 人民币 | 10,000.00 |
103 | 银建期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 10,000.00 |
104 | 红塔期货有限责任公司 | 人民币 | 9,960.00 |
105 | 海证期货有限公司 | 人民币 | 9,621.00 |
106 | 中银国际期货有限责任公司 | 人民币 | 9,500.00 |
107 | 五矿海勤期货有限公司 | 人民币 | 9,470.00 |
108 | 金鹏期货经纪有限公司 | 人民币 | 9,298.00 |
109 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 人民币 | 8,990.00 |
110 | 乾坤期货有限公司 | 人民币 | 8,710.00 |
111 | 平安期货有限公司 | 人民币 | 8,000.00 |
112 | 第一创业期货有限责任公司 | 人民币 | 7,700.00 |
113 | 中原期货经纪有限公司 | 人民币 | 7,600.00 |
114 | 广永期货有限公司 | 人民币 | 7,360.00 |
115 | 象屿期货有限责任公司 | 人民币 | 6,810.00 |
116 | 招商期货有限公司 | 人民币 | 6,650.00 |
117 | 华海期货有限公司北京营业部 | 人民币 | 6,000.00 |
118 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,570.00 |
119 | 德邦期货有限公司 | 人民币 | 5,500.00 |
120 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 5,340.00 |
121 | 上海中财期货有限公司 | 人民币 | 5,320.00 |
122 | 大通期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
123 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
124 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
125 | 上海东亚期货经纪有限公司工会委员会 | 人民币 | 5,000.00 |
126 | 上海普民期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
127 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
128 | 浙江新华期货经纪有限公司 | 人民币 | 5,000.00 |
129 | 华安期货有限责任公司 | 人民币 | 4,215.00 |
130 | 上海金鹏期货经纪有限公司 | 人民币 | 3,430.00 |
131 | 鞍山五环期货经纪有限公司 | 人民币 | 3,000.00 |
132 | 中航期货经纪有限公司 | 人民币 | 3,000.00 |
133 | 上海永大期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,830.00 |
134 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,780.00 |
135 | 冠华期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,650.00 |
136 | 天津金谷期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,500.00 |
137 | 津投期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,450.00 |
138 | 中天期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,272.00 |
139 | 海南星海期货经纪有限公司 | 人民币 | 2,100.00 |
140 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 人民币 | 1,500.00 |
141 | 天鸿期货经纪有限公司 | 人民币 | 1,330.00 |
期货协会 | |||
1 | 中国期货业协会 | 人民币 | 528,500.00 |
2 | 上海市期货同业公会 | 人民币 | 10,000.00 |
合计 | 人民币 | 11,687,066.00 | |
港币 | 2,250.00 | ||
备注:会员单位名单和金额仅包括通过中期协渠道捐出的,不包括会员单位通过其他机构捐款的数据。金额以实际到账数目为准。 |