期货公司高管人员资质测试(第十三期)合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公司名称 | 职务 |
1 | 李鸿浩 | 男 | 华安期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
2 | 余桓 | 男 | 华安期货有限责任公司 | 现任副总经理 |
3 | 陈钢 | 男 | 安信期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
4 | 皮迎军 | 男 | 安信期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
5 | 湛晓霞 | 女 | 冠通期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
6 | 李强 | 男 | 冠通期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
7 | 白莉 | 女 | 冠通期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
8 | 靳晖 | 男 | 冠通期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
9 | 曹胜 | 男 | 经易期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
10 | 张必珍 | 男 | 经易期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
11 | 顾杰 | 男 | 五矿海勤期货有限公司 | 现任总经理 |
12 | 杨青 | 男 | 银河期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
13 | 李勇 | 男 | 银建期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
14 | 樊海英 | 男 | 银建期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
15 | 王雅敏 | 女 | 银建期货经纪有限责任公司 | 现任总经理 |
16 | 顾钟阳 | 男 | 银建期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
17 | 高杰 | 女 | 中谷期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
18 | 黄辉 | 男 | 中粮期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
19 | 黄强 | 男 | 国贸期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
20 | 董晓亮 | 男 | 国贸期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
21 | 任兆礼 | 男 | 金友期货经纪有限责任公司 | 现任副总经理 |
22 | 高海明 | 男 | 金友期货经纪有限责任公司 | 现任总经理 |
23 | 赖丹枫 | 女 | 金友期货经纪有限责任公司 | 现任副总经理 |
24 | 钟坚 | 男 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
25 | 李英 | 女 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 拟任总经理 |
26 | 詹国平 | 男 | 广晟期货有限公司 | 现任副总经理 |
27 | 王海鸿 | 男 | 广晟期货有限公司 | 现任副总经理 |
28 | 蒋绍东 | 男 | 国信期货有限责任公司 | 现任副总经理 |
29 | 苏文全 | 男 | 海航东银期货有限公司 | 现任总经理 |
30 | 姜虹 | 女 | 集成期货有限公司 | 现任副总经理 |
31 | 孙东红 | 女 | 集成期货有限公司 | 现任副总经理 |
32 | 张杰林 | 男 | 集成期货有限公司 | 现任副总经理 |
33 | 祝祥远 | 男 | 集成期货有限公司 | 现任总经理 |
34 | 许浩 | 男 | 江南期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
35 | 卢赣平 | 男 | 金瑞期货有限公司 | 现任副总经理 |
36 | 沈纯 | 男 | 金瑞期货有限公司 | 现任副总经理 |
37 | 刘莎 | 女 | 摩根大通期货有限公司 | 拟任副总经理 |
38 | 金菁 | 女 | 摩根大通期货有限公司 | 拟任副总经理 |
39 | 叶松涛 | 男 | 乾坤期货有限公司 | 现任副总经理 |
40 | 王定红 | 男 | 乾坤期货有限公司 | 现任副总经理 |
41 | 刘铁军 | 男 | 乾坤期货有限公司 | 现任总经理 |
42 | 欧景源 | 男 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
43 | 陈明学 | 男 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
44 | 于俊 | 男 | 中航期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
45 | 李郁槟 | 男 | 中航期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
46 | 王建斌 | 男 | 中航期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
47 | 杨新 | 男 | 中天期货经纪有限公司 | 拟任总经理 |
48 | 肖成 | 男 | 广发期货有限公司 | 现任总经理 |
49 | 罗满生 | 男 | 广发期货有限公司 | 现任副总经理 |
50 | 尹家纷 | 男 | 珠江期货有限公司 | 拟任副总经理 |
期货公司高管人员资质测试(第十三期)合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公司名称 | 职务 |
51 | 曹效军 | 男 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 拟任总经理 |
52 | 何士强 | 男 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
53 | 聂文雄 | 男 | 海南星海期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
54 | 刘安佐 | 男 | 海南星海期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
55 | 罗志贤 | 男 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
56 | 丛龙云 | 男 | 万达期货有限公司 | 现任总经理 |
57 | 高天杨 | 男 | 万达期货有限公司 | 现任副总经理 |
58 | 陈健飞 | 男 | 万达期货有限公司 | 现任副总经理 |
59 | 周昊 | 男 | 万达期货有限公司 | 现任副总经理 |
60 | 杨宏 | 男 | 中期嘉合期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
61 | 周有金 | 男 | 天琪期货有限公司 | 拟任副总经理 |
62 | 杨建 | 男 | 天琪期货有限公司 | 拟任副总经理 |
63 | 韩正辉 | 男 | 天琪期货有限公司 | 现任副总经理 |
64 | 孙晋 | 男 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
65 | 王长松 | 男 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
66 | 薛平 | 男 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
67 | 蔡文江 | 男 | 方正期货有限公司 | 现任副总经理 |
68 | 何常青 | 男 | 吉粮期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
69 | 邓江宽 | 男 | 吉粮期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
70 | 栾建超 | 男 | 创元期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
71 | 段安林 | 男 | 道通期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
72 | 靳国奇 | 男 | 东海期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
73 | 余伟南 | 男 | 国联期货有限责任公司 | 现任副总经理 |
74 | 程庆芳 | 男 | 海航东银期货有限公司 | 现任副总经理 |
75 | 周剑秋 | 女 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
76 | 孙晓云 | 女 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
77 | 张钟武 | 男 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 现任副总经理 |
78 | 宋松林 | 男 | 南证期货有限责任公司 | 现任副总经理 |
79 | 林野 | 女 | 北方期货经纪有限责任公司 | 现任副总经理 |
80 | 苏钢 | 男 | 北方期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
81 | 韩吉庆 | 男 | 大连良运期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
82 | 卢晓鹏 | 男 | 汇鑫期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
83 | 朱玉鹏 | 男 | 万达期货有限公司 | 现任副总经理 |
84 | 乌向明 | 男 | 德邦期货有限公司 | 拟任副总经理 |
85 | 郑一峰 | 男 | 德邦期货有限公司 | 拟任副总经理 |
86 | 唐嘉平 | 男 | 德邦期货有限公司 | 拟任副总经理 |
87 | 廖芳华 | 女 | 德邦期货有限公司 | 拟任副总经理 |
88 | 卢镇金 | 男 | 德邦期货有限公司 | 拟任副总经理 |
89 | 金韶亮 | 男 | 财富期货有限公司 | 现任副总经理 |
90 | 姜辉 | 女 | 鲁证期货有限公司 | 现任副总经理 |
91 | 董仁智 | 男 | 烟台中州期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
92 | 江文斌 | 男 | 山西三立期货经纪有限公司 | 拟任总经理 |
93 | 滕士洪 | 男 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
94 | 刘健纲 | 男 | 东航期货经纪有限责任公司 | 现任副总经理 |
95 | 朱家秋 | 女 | 华闻期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
96 | 佐卓 | 男 | 经易期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
97 | 徐佩华 | 女 | 上海大陆期货有限公司 | 现任副总经理 |
98 | 史海龙 | 男 | 上海大陆期货有限公司 | 现任副总经理 |
99 | 何琨 | 男 | 上海大陆期货有限公司 | 现任副总经理 |
100 | 赵剡飞 | 男 | 上海大陆期货有限公司 | 现任副总经理 |
期货公司高管人员资质测试(第十三期)合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公司名称 | 职务 |
101 | 沈杰 | 男 | 上海大陆期货有限公司 | 现任总经理 |
102 | 赵楠 | 女 | 上海东亚期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
103 | 虞立峰 | 男 | 上海金城期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
104 | 应俊 | 男 | 上海金城期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
105 | 贠辉 | 男 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
106 | 马卫华 | 男 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 拟任副总经理 |
107 | 陈志清 | 男 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 现任总经理 |
108 | 宋卫 | 男 | 上海通联期货有限公司 | 拟任副总经理 |
109 | 向东生 | 男 | 上海通联期货有限公司 | 拟任副总经理 |
110 | 冯晶彦 | 女 | 上海通联期货有限公司 | 拟任副总经理 |
111 | 欧劲松 | 男 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
112 | 王怀宇 | 男 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
113 | 俞国华 | 男 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 拟任总经理 |
114 | 朱玉国 | 男 | 上海中期期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
115 | 周杰 | 男 | 上海中期期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
116 | 蔡洛益 | 男 | 上海中期期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
117 | 许一峰 | 男 | 上海中期期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
118 | 黄海生 | 男 | 上海东证期货有限公司 | 拟任副总经理 |
119 | 李建中 | 男 | 申银万国期货有限公司 | 现任总经理 |
120 | 寿尧天 | 男 | 上海普民期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
121 | 杨子野 | 男 | 冠华期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
122 | 杨一兵 | 男 | 冠华期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
123 | 关斌 | 男 | 华西期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
124 | 高玉章 | 男 | 和融期货经纪有限责任公司 | 现任总经理 |
125 | 陈晓迪 | 男 | 象屿期货有限责任公司 | 拟任副总经理 |
126 | 郭磊 | 男 | 金石期货有限公司 | 拟任副总经理 |
127 | 曹辉 | 男 | 云晨期货有限责任公司 | 现任总经理 |
128 | 边成锋 | 男 | 国海良时期货有限公司 | 拟任总经理 |
129 | 许建强 | 男 | 国海良时期货有限公司 | 现任副总经理 |
130 | 马金标 | 男 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 现任副总经理 |
131 | 许英 | 男 | 新湖期货有限公司 | 现任副总经理 |
132 | 杨熙东 | 男 | 新湖期货有限公司 | 拟任副总经理 |
133 | 李锐 | 男 | 信达期货有限公司 | 现任副总经理 |
134 | 朱佩荣 | 男 | 浙江大地期货经纪有限公司 | 拟任副总经理 |
135 | 陈挺 | 男 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 现任总经理 |
136 | 鲁峰 | 男 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 现任总经理 |
137 | 蒋笑山 | 男 | 大华期货有限公司 | 现任副总经理 |
138 | 吴雁 | 男 | 上海大陆期货有限公司 | 现任副总经理 |
注: 1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(试行)》的规定,测试合格有效期为:2009年8月30日——2012年8月29日。 2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 |