| 期货公司高管人员资质测试(第五期)合格人员名单 | |||
| 序号 | 公司 | 姓名 | 拟任职务 |
| 1 | 北京首创期货经纪有限责任公司 | 姚俊明 | 总经理 |
| 2 | 天汇期货有限公司 | 郭芝海 | 总经理 |
| 3 | 华海期货经纪有限公司 | 郑毅 | 总经理 |
| 4 | 广永期货经纪有限公司 | 周毅夫 | 总经理 |
| 5 | 中山期货经纪有限公司 | 魏红斌 | 总经理 |
| 6 | 山西三立期货经纪有限公司 | 余克忍 | 总经理 |
| 7 | 金元期货经纪有限公司 | 李旭 | 总经理 |
| 8 | 浙江天马期货经纪有限公司 | 胡军 | 总经理 |
| 9 | 天富期货经纪有限公司 | 吕文龙 | 总经理 |
| 10 | 华闻期货经纪有限公司 | 蔡炜 | 总经理 |
| 11 | 厦门国贸期货经纪有限公司 | 詹志东 | 总经理 |
| 12 | 北京首创期货经纪有限责任公司 | 王还春 | 副总经理 |
| 13 | 北京首创期货经纪有限责任公司 | 李翠平 | 副总经理 |
| 14 | 中晟期货经纪有限公司 | 郭建军 | 副总经理 |
| 15 | 中期期货有限公司 | 段惠兵 | 副总经理 |
| 16 | 银河期货经纪公司? | 张凯慧 | 副总经理 |
| 17 | 天汇期货有限公司 | 李学辉 | 副总经理 |
| 18 | 格林期货有限公司 | 王卫国 | 副总经理 |
| 19 | 格林期货有限公司 | 姚勤 | 副总经理 |
| 20 | 五矿海勤期货经纪有限公司 | 鲍巍 | 副总经理 |
| 21 | 五矿海勤期货经纪有限公司 | 陈曦 | 副总经理 |
| 22 | 冠通期货经纪有限公司 | 郑涛 | 副总经理 |
| 23 | 西南期货 | 陶纯 | 副总经理 |
| 24 | 中谷期货经纪有限公司 | 杜峰 | 副总经理 |
| 25 | 中信东方汇理期货经纪有限公司 | 席霜红 | 副总经理 |
| 26 | 上海通联期货经纪有限公司 | 张国雄 | 副总经理 |
| 27 | 上海通联期货经纪有限公司 | 魏志杰 | 副总经理 |
| 28 | 上海通联期货经纪有限公司 | 刘文静 | 副总经理 |
| 29 | 上海通联期货经纪有限公司 | 顾丽文 | 副总经理 |
| 30 | 华闻期货经纪有限公司 | 张颖 | 副总经理 |
| 31 | 中天期货经纪有限公司 | 程国洪 | 副总经理 |
| 32 | 中天期货经纪有限公司 | 唐婉莲 | 副总经理 |
| 33 | 中天期货经纪有限公司 | 陈栩 | 副总经理 |
| 34 | 中天期货经纪有限公司 | 金灿灿 | 副总经理 |
| 35 | 中国国际期货经纪有限公司 | 王可 | 副总经理 |
| 36 | 中国国际期货经纪有限公司 | 邓频 | 副总经理 |
| 37 | 中国国际期货经纪有限公司 | 肖容慧 | 副总经理 |
| 38 | 中国国际期货经纪公司 | 陈涛 | 副总经理 |
| 39 | 长城伟业期货有限公司 | 徐美琴 | 副总经理 |
| 40 | 长城伟业期货有限公司 | 疏国华 | 副总经理 |
| 41 | 长城伟业期货有限公司 | 王平 | 副总经理 |
| 42 | 长城伟业期货有限公司 | 袁波 | 副总经理 |
| 43 | 长城伟业期货有限公司 | 冯晓安 | 副总经理 |
| 44 | 长城伟业期货有限公司 | 邵华斌 | 副总经理 |
| 45 | 神华期货经纪有限公司 | 陈岸 | 副总经理 |
| 46 | 神华期货经纪有限公司 | 傅庚生 | 副总经理 |
| 47 | 神华期货经纪有限公司 | 赵中华 | 副总经理 |
| 48 | 东银期货经纪有限公司 | 陶立敏 | 副总经理 |
| 49 | 东银期货经纪有限公司 | 王玲 | 副总经理 |
| 50 | 东银期货经纪有限公司 | 徐利 | 副总经理 |
| 51 | 中天期货经纪有限公司 | 沈凌雁 | 副总经理 |
| 52 | 中天期货经纪有限公司 | 陈甜 | 副总经理 |
| 53 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 杜绍兴 | 副总经理 |
| 54 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 汪小祥 | 副总经理 |
| 55 | 广永期货经纪有限公司 | 钟文辉 | 副总经理 |
| 56 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 方坚 | 副总经理 |
| 57 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 李冰 | 副总经理 |
| 58 | 东海期货有限责任公司 | 陈太康 | 副总经理 |
| 59 | 信达期货有限公司 | 许敬华 | 副总经理 |
| 60 | 信达期货有限公司 | 刘金友 | 副总经理 |
| 61 | 信达期货有限公司 | 侯彩明 | 副总经理 |
| 62 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 车炳华 | 副总经理 |
| 63 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 阮一 | 副总经理 |
| 64 | 南华期货经纪有限公司 | 夏骏 | 副总经理 |
| 65 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 高辉 | 副总经理 |
| 66 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 凌勇 | 副总经理 |
| 67 | 兴业期货有限公司 | 封闽霞 | 副总经理 |
| 68 | 兴业期货有限公司 | 杨旭东 | 副总经理 |
| 69 | 天富期货经纪有限公司 | 林艳娇 | 副总经理 |
| 70 | 天富期货经纪有限公司 | 鲍海松 | 副总经理 |
| 71 | 天富期货经纪有限公司 | 李海波 | 副总经理 |
| 72 | 天富期货经纪有限公司 | 栾铁夫 | 副总经理 |
| 73 | 天富期货经纪有限公司 | 李由 | 副总经理 |
| 74 | 中期期货有限公司 | 刘德峰 | 副总经理 |
| 75 | 渤海期货有限公司 | 朱庆伟 | 副总经理 |
| 76 | 渤海期货有限公司 | 许长全 | 副总经理 |
| 77 | 汇鑫期货经纪有限公司 | 朱莹 | 副总经理 |
| 78 | 汇鑫期货经纪有限公司 | 王子扬 | 副总经理 |
| 79 | 黑龙江延伸期货经纪有限公司 | 杨馨嘉 | 副总经理 |
| 80 | 黑龙江省天琪期货经纪有限公司 | 欧阳鹏 | 副总经理 |
| 81 | 大通期货经纪有限公司 | 胡利贵 | 副总经理 |
| 82 | 大通期货经纪有限公司 | 王宇声 | 副总经理 |
| 83 | 金友期货 | 张志成 | 副总经理 |
| 84 | 瑞达期货经纪有限公司 | 张德涛 | 副总经理 |
| 85 | 财富期货有限公司 | 刘松涛 | 副总经理 |
| 86 | 财富期货有限公司 | 王欢 | 副总经理 |
| 87 | 中银国际期货有限责任公司 | 王毅 | 副总经理 |
| 88 | 迈科期货经纪有限公司 | 杜伟 | 副总经理 |
| 89 | 迈科期货经纪有限公司 | 梁红漫 | 副总经理 |
| 90 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 许波 | 副总经理 |
| 91 | 湖北金龙期货公司 | 伍 峻 | 副总经理 |
| 92 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 刘志刚 | 副总经理 |
| 93 | 西南期货有限公司 | 张巍 | 副总经理 |
| 94 | 中期嘉合期货经纪有限公司 | 曹光 | 副总经理 |
| 95 | 中期嘉合期货经纪有限公司 | 徐刚 | 副总经理 |
| 96 | 国金期货有限责任公司 | 胡洪波 | 副总经理 |
| 97 | 国金期货有限责任公司 | 邵俭 | 副总经理 |
| 98 | 鑫国联期货经纪有限公司 | 洪江源 | 副总经理 |
| 99 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 李显军 | 副总经理 |
| 100 | 北方期货经纪有限责任公司 | 程江波 | 副总经理 |
| 101 | 北方期货经纪有限责任公司 | 蔡斌 | 副总经理 |
| 注:1、根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(试行)》的规定,测试合格有效期为:2008年6月15日——2011年6月14日。 2、参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086797查询成绩。 |
|||

