各会员单位:
5月12日,四川省汶川县发生8.0级地震,根据证监会指示精神,我会在全行业内号召开展向四川地震灾区人民献爱心活动。抗震救灾,众志成城,此项活动得到会员单位和广大从业人员甚至投资者的热烈响应,大家心系灾区,积极行动,踊跃捐款!截至 5月20日,我会收到捐款(以实际汇款到帐为准)共计4,742,831.11 元,其中会员单位、行业协会捐款共计3,125,016.00元,个人捐款共计1,617,815.11元。据不完全统计,通过其它途径的捐款也超过200万元。在此,我会对所有参与此次募捐活动的单位和个人表示衷心的感谢!
本次募捐款项先由协会汇总至证监会、然后由证监会统一转交至国家民政部。募捐活动结束后,我会将统一开具捐款证明(通过其它途径捐款的除外),寄送至各会员单位。现将募捐活动情况明细公示如下:
捐款统计(通过协会途径捐款) |
| 捐款机构名称 | 个人捐款 | 机构捐款 | 捐款总计 |
| 鲁证期货有限公司 | 27,710.00 | 200,000.00 | 227,710.00 |
| 长城伟业期货有限公司 | 12,600.00 | 200,000.00 | 212,600.00 |
| 国泰君安期货经纪有限公司 | 80,300.00 | 80,000.00 | 160,300.00 |
| 格林期货经纪有限公司 | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 东海期货有限责任公司 | 39,350.00 | 100,000.00 | 139,350.00 |
| 山西三立期货经纪有限公司 | 32,688.00 | 100,000.00 | 132,688.00 |
| 浙江大地期货经纪有限公司 | 26,510.00 | 100,000.00 | 126,510.00 |
| 中谷期货经纪有限公司 | 17,160.00 | 100,000.00 | 117,160.00 |
| 国信期货有限责任公司 | 12,900.00 | 100,000.00 | 112,900.00 |
| 安信期货有限责任公司 | 26,800.00 | 75,000.00 | 101,800.00 |
| 江苏弘业期货经纪有限公司 | 550.00 | 100,000.00 | 100,550.00 |
| 南华期货经纪有限公司 | 82,274.00 | 20,000.00 | 102,274.00 |
| 海通期货有限公司 | 53,650.00 | 30,000.00 | 83,650.00 |
| 北京中期期货经纪有限公司 | 52,016.00 | 30,000.00 | 82,016.00 |
| 湖南泰阳期货经纪有限公司 | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 湖南大有期货经纪有限责任公司 | 16,000.00 | 64,000.00 | 80,000.00 |
| 上海中期期货经纪有限公司 | 22,241.20 | 50,000.00 | 72,241.20 |
| 中粮期货经纪有限公司 | 21,284.00 | 50,000.00 | 71,284.00 |
| 北京首创期货经纪有限责任公司 | 40,580.00 | 30,000.00 | 70,580.00 |
| 兴业期货有限公司 | 35,008.00 | 35,000.00 | 70,008.00 |
| 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 15,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 |
| 上海通联期货经纪有限公司 | 25,000.00 | 40,000.00 | 65,000.00 |
| 成都倍特期货经纪有限公司 | 42,770.00 | 20,000.00 | 62,770.00 |
| 南粤期货经纪有限公司 | 17,625.00 | 40,000.00 | 57,625.00 |
| 云晨期货经纪有限公司 | 6,000.00 | 50,000.00 | 56,000.00 |
| 经易期货经纪有限公司 | 32,530.00 | 20,000.00 | 52,530.00 |
| 财富期货经纪有限公司 | 1,070.00 | 50,000.00 | 51,070.00 |
| 信达期货有限公司 | 24,450.00 | 26,000.00 | 50,450.00 |
| 银河期货经纪有限公司 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 吉林金昌期货经纪有限责任公司 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 瑞达期货经纪有限公司 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 国元安泰期货有限责任公司 | 25,900.00 | 24,100.00 | 50,000.00 |
| 万达期货有限公司 | 39,422.30 | 10,000.00 | 49,422.30 |
| 宏源期货有限公司 | 28,200.00 | 20,000.00 | 48,200.00 |
| 申银万国期货有限公司 | 18,090.00 | 30,000.00 | 48,090.00 |
| 冠通期货经纪有限公司 | 18,310.00 | 30,000.00 | 48,310.00 |
| 广永期货经纪有限公司 | 16,520.00 | 30,000.00 | 46,520.00 |
| 光大期货有限公司 | 44,150.00 | | 44,150.00 |
| 珠江期货有限公司 | 12,587.00 | 29,413.00 | 42,000.00 |
| 山西中辉期货经纪有限公司 | 23,832.00 | 18,000.00 | 41,832.00 |
| 汇鑫期货经纪有限公司 | 11,500.00 | 30,000.00 | 41,500.00 |
| 广东集成利期货经纪有限公司 | | 40,656.00 | 40,656.00 |
| 深圳市平安期货经纪有限公司 | 29,110.00 | 10,000.00 | 39,110.00 |
| 上海东证期货有限公司 | 7,300.00 | 30,000 | 37,300.00 |
| 江苏苏物期货经纪有限公司 | 15,070.00 | 20,000.00 | 35,070.00 |
| 美尔雅期货经纪有限公司 | 14,965.00 | 20,000.00 | 34,965.00 |
| 华闻期货经纪有限公司 | 11,100.00 | 20,000.00 | 31,100.00 |
| 东吴期货有限公司 | 20,120.00 | 10,000.00 | 30,120.00 |
| 湘财祈年期货经纪有限公司 | 10,800.00 | 19,200.00 | 30,000.00 |
| 迈科期货经纪有限公司 | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 弘信期货经纪有限公司 | | 29,640.00 | 29,640.00 |
| 上海普民期货经纪有限公司 | 2,700.00 | 25,000.00 | 27,700.00 |
| 上海良茂期货经纪有限公司 | | 26,320.00 | 26,320.00 |
| 中诚期货经纪有限责任公司 | 16,058.00 | 10,000.00 | 26,058.00 |
| 上海大陆期货经纪有限公司 | 15,836.00 | 10,000.00 | 25,836.00 |
| 广东鸿海期货经纪有限公司 | 5,260.00 | 20,000.00 | 25,260.00 |
| 中钢期货经纪有限公司 | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 山西物产期货经纪有限公司 | 4,790.00 | 20,000.00 | 24,790.00 |
| 上海金源期货经纪有限责任公司 | 14,600.00 | 10,000.00 | 24,600.00 |
| 渤海期货有限公司 | 23,930.00 | | 23,930.00 |
| 中期嘉合期货经纪有限公司 | 12,830.00 | 10,000.00 | 22,830.00 |
| 天富期货经纪有限公司 | 12,300.00 | 10,000.00 | 22,300.00 |
| 东莞市华联期货经纪有限公司 | 12,150.00 | 10,000.00 | 22,150.00 |
| 江苏东华期货经纪有限公司 | | 21,526.00 | 21,526.00 |
| 宁波杉立期货经纪有限公司 | 1,160.00 | 20,000.00 | 21,160.00 |
| 中信建投期货经纪有限公司 | | 20,960.00 | 20,960.00 |
| 浙江天马期货经纪有限公司 | 800.00 | 20,000.00 | 20,800.00 |
| 新纪元期货有限公司 | 14,840.00 | 5,800.00 | 20,640.00 |
| 银建期货经纪有限责任公司 | 6,200.00 | 13,800.00 | 20,000.00 |
| 海证期货有限公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 浙江良时期货经纪有限公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 成都大业期货经纪有限公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 创元期货经纪有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 厦门国贸期货经纪有限公司 | 9,440.00 | 10000 | 19,440.00 |
| 新湖期货有限公司 | 19,250.00 | | 19,250.00 |
| 中航期货经纪有限公司 | 9,200.00 | 10,000.00 | 19,200.00 |
| 大连良运期货经纪有限公司 | 9,000.00 | 10,000.00 | 19,000.00 |
| 中山期货经纪有限公司 | 8,600.00 | 10,000.00 | 18,600.00 |
| 金石期货有限公司 | 8,368.00 | 10,000.00 | 18,368.00 |
| 湖北省金龙期货经纪有限公司 | 17,400.00 | | 17,400.00 |
| 北方期货经纪有限公司 | 9,390.00 | 10,000.00 | 19,390.00 |
| 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 4,650.00 | 11,900.00 | 16,550.00 |
| 中期期货有限公司 | 16,540.00 | | 16,540.00 |
| 上海东亚期货经纪有限公司 | 1,500.00 | 15,000.00 | 16,500.00 |
| 河北恒银期货经纪有限公司 | 7,550.00 | 8,000.00 | 15,550.00 |
| 沈阳建业期货经纪有限公司 | 5,200.00 | 10,000.00 | 15,200.00 |
| 万杰鼎鑫期货经纪有限公司 | 4,750.00 | 10,000.00 | 14,750.00 |
| 华海期货经纪有限公司 | 8,700.00 | 5,000.00 | 13,700.00 |
| 金友期货经纪有限责任公司 | | 13,201.00 | 13,201.00 |
| 中晟期货经纪有限公司 | 13,100.00 | | 13,100.00 |
| 上海永大期货经纪有限公司 | 2,270.00 | 10,000.00 | 12,270.00 |
| 上海期货同业公会 | 1,700.00 | 10,000.00 | 11,700.00 |
| 黑龙江省天琪期货经纪有限公司 | 11,078.00 | | 11,078.00 |
| 一德期货经纪有限公司 | 10,800.00 | | 10,800.00 |
| 中原期货经纪有限公司 | 10,480.00 | | 10,480.00 |
| 湖南金信期货经纪有限公司 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 江西瑞奇期货经纪有限公司 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 红塔期货有限责任公司 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 西安智德期货经纪有限公司 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 和合期货经纪有限公司 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 德邦期货有限公司 | 8,750.00 | | 8,750.00 |
| 津投期货经纪有限公司 | 8,700.00 | | 8,700.00 |
| 华证期货经纪有限公司 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 华安期货经纪有限责任公司 | 8,525.00 | | 8,525.00 |
| 上海中财期货经纪有限公司 | 8,070.00 | | 8,070.00 |
| 浙江新华期货经纪有限公司 | 7,200.00 | | 7,200.00 |
| 金鹏期货经纪有限公司 | 7,050.00 | | 7,050.00 |
| 金元期货经纪有限公司 | 6,200.00 | | 6,200.00 |
| 中银国际期货有限责任公司 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 宝城期货有限责任公司 | | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 海南星海期货经纪有限公司 | 5,055.00 | | 5,055.00 |
| 晟鑫期货经纪有限公司 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 安徽徽商期货经纪有限公司 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 上海金城期货经纪有限公司 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 山东蓬达期货经纪有限公司 | 1,911.00 | 3,000.00 | 4,911.00 |
| 科信期货经纪有限公司 | 4,400.00 | | 4,400.00 |
| 天汇期货有限公司 | 4,150.00 | | 4,150.00 |
| 辽粮期货经纪有限公司 | 1,020.00 | 3,000.00 | 4,020.00 |
| 道通期货经纪有限公司 | 3,800.00 | | 3,800.00 |
| 海南金海岸期货经纪有限公司 | 3,350.00 | | 3,350.00 |
| 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 1,300.00 | 2,000.00 | 3,300.00 |
| 大通期货经纪有限公司 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 鞍山五环期货经纪有限公司 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 五矿海勤期货经纪有限公司 | 2,900.00 | | 2,900.00 |
| 陕西省长安期货经纪有限公司 | 2,560.00 | | 2,560.00 |
| 烟台中州期货经纪有限公司 | 2,540.00 | | 2,540.00 |
| 上海金鹏期货经纪有限公司 | 2,200.00 | | 2,200.00 |
| 和融期货经纪有限责任公司 | 2,150.00 | | 2,150.00 |
| 广西证券业协会 | 800.00 | 1,200.00 | 2,000.00 |
| 黑龙江三力期货经纪有限公司 | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 华南期货经纪有限公司 | 1,682.50 | | 1,682.50 |
| 孙夕君 | 1,089.11 | | 1,089.11 |
| 万修竹 | 900.00 | | 900.00 |
| 无名 | 550.00 | | 550.00 |
| 高军 | 500.00 | | 500.00 |
| 施锐 | 300.00 | | 300.00 |
| 张艳波 | 200.00 | | 200.00 |
| 王毅鹏 | 100.00 | | 100.00 |
| 姜芳露 | 100.00 | | 100.00 |
| 姚宜兵 | 100.00 | | 100.00 |
| 杨雪 | 100.00 | | 100.00 |
| 总计: | 1,581,315.11 | 3,165,016.00 | 4,746,331.11 |
| (以上数据如果有误,请与协会联系:010-88086711) |
| 通过其它途径捐款统计(据不完全统计) |
| 捐款机构名称 | 捐款金额 | | 捐款途径 |
| 南华期货经纪有限公司 | 500,000.00 | | 集团统一捐款 |
| 中国国际期货经纪有限公司 | 384,368.00 | | 深圳慈善会 |
| 浙江省永安期货经纪有限公司 | 348,120.00 | | 当地政府捐款 |
| 广发期货经纪有限公司 | 301,097.00 | | 四川省红十字会 |
| 浙江中大期货经纪有限公司 | 146,030.00 | | 通过股东直接捐四川 |
| 道通期货经纪有限公司 | 128,100.00 | | 什邡民政局 |
| 光大期货有限公司 | 100,000.00 | | 光大集团统一捐 |
| 江苏弘业期货经纪有限公司 | 85,755.00 | | 四川省财政厅、江苏省红十字会、江苏慈善总会 |
| 无锡国联期货经纪有限公司 | 83,200.00 | | 无锡红十字会 |
| 中天期货经纪有限公司 | 67,261.00 | | 广东省慈善总会 |
| 神华期货经纪有限公司 | 65,258.00 | | 深圳慈善会 |
| 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 59,100.00 | | 深圳慈善会 |
| 中信期货经纪有限责任公司 | 57,000.00 | | 中信证券 |
| 大华期货经纪有限公司 | 50,000.00 | | 重庆协会 |
| 浙江大地期货经纪有限公司 | 49,900.00 | | 宁波期货业协会 |
| 中证期货有限公司 | 45,500.00 | | 深圳证监局 |
| 德盛期货经纪有限公司 | 40,000.00 | | 当地捐 |
| 乾坤期货经纪有限公司 | 37,000.00 | | 红十字总会 |
| 金瑞期货经纪有限公司 | 34,050.00 | | 深圳民政局 |
| 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 33,300.00 | | 当地红十字会 |
| 国金期货有限责任公司 | 24,100.00 | | 四川省红十字会 |
| 东银期货经纪有限公司 | 23,870.00 | | 深圳证监局 |
| 深圳金汇期货经纪有限公司 | 21,750.00 | | 中国慈善会 |
| 重庆三五九期货经纪有限公司 | 19,530.00 | | 通过重庆协会捐款 |
| 招商期货经纪有限公司 | 19,100.00 | | 深圳慈善会 |
| 重庆先融期货经纪有限公司 | 18,955.00 | | 重庆证监局 |
| 江南期货经纪有限公司 | 18,430.00 | | 广东、深圳证监局 |
| 西南期货经纪有限公司 | 18,030.00 | | 重庆证监局 |
| 上海浙石期货经纪有限公司 | 18,000.00 | | 宁波协会、集团统一捐 |
| 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 17,050.00 | | 南通财政局 |
| 新疆天利期货经纪有限公司 | 16,760.00 | | 当地证监局 |
| 黑龙江三力期货经纪有限公司 | 10,950.00 | | 黑龙江省粮食局统一捐款 |
| 吉粮期货经纪有限公司 | 8,100.00 | | 当地集团统一捐款 |
| 鑫国联期货经纪有限公司 | 8,050.00 | | 当地红十字 |
| 上海久恒期货经纪有限公司 | 7,600.00 | | 集团统一捐 |
| 长江期货经纪有限公司 | 7,330.00 | | 通过长江证券捐 |
| 晟鑫期货经纪有限公司 | 6,800.00 | | 通过当地政府捐款 |
| 东航期货经纪有限责任公司 | 3,600.00 | | 当地捐 |
| 天津金谷期货经纪有限公司 | 3,000.00 | | 通过当地政府捐款 |
| 上海东方期货经纪有限责任公司 | 2,150.00 | | 与集团统一捐款 |
| 方圆期货经纪有限公司 | 1,000.00 | | 直接捐款 |
| 天鸿期货经纪有限公司 | | | 集团统一捐红十字会 |
| 捐款总计: | 2,389,194.00 | | |