首页
协会介绍
公告新闻
从业人员管理
资格考试
会员管理与服务
投资者教育
政策法规
研究与出版
培训学苑
协会讨论区
协会邮箱
会员单位登录
                     2012年3月期货从业资格考试报名通道

从业人员资格检查公示
  期货公司所属区域:              期货公司名称关键字:                     期货从业人员资格检查流程指引(试行)
姓名:           从业资格号 :
机构编号 机构名称 参检人员数 机构编号 机构名称 参检人员数
001G 北京中期期货有限公司 195 002G 金鹏期货经纪有限公司 111
003G 国都期货有限公司 71 004G 中粮期货有限公司 218
005G 北京首创期货有限责任公司 179 006G 一德期货有限公司 199
007G 宏源期货有限公司 152 011G 第一创业期货有限责任公司 57
012G 冠通期货经纪有限公司 146 014G 国元海勤期货有限公司 84
015G 经易期货经纪有限公司 126 016G 京都期货有限公司 25
017G 中衍期货有限公司 53 018G 中钢期货有限公司 99
019G 天津金谷期货经纪有限公司 19 020G 财达期货有限公司 28
021G 国泰君安期货有限公司 240 022G 象屿期货有限责任公司 75
023G 和融期货经纪有限责任公司 31 024G 河北恒银期货经纪有限公司 72
025G 山西三立期货经纪有限公司 93 026G 民生期货有限公司 139
027G 和合期货经纪有限公司 44 028G 鑫鼎盛期货有限公司 28
029G 深圳瑞龙期货有限公司 38 030G 华海期货有限公司 41
032G 江海汇鑫期货有限公司 102 033G 江信国盛期货有限责任公司 20
034G 天富期货有限公司 93 035G 中融汇信期货有限公司 46
036G 大连良运期货经纪有限公司 113 037G 兴业期货有限公司 163
038G 晟鑫期货经纪有限公司 94 040G 天鸿期货经纪有限公司 28
042G 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 0 043G 大通期货经纪有限公司 50
044G 天琪期货有限公司 165 046G 银河期货有限公司 403
047G 北方期货经纪有限责任公司 71 048G 中国国际期货有限公司 506
[首页] [上一页] [下一页]
[末页][第 1 页][共 5 页][共 163 项]
建议使用 1024×768 分辨率、IE6.0以上版本进行访问,低版本IE将不能正常浏览 版权所有@2001-2006中国期货业协会 CFA All Rights Reserved
京ICP备05047118号 京公网安备110102001604 北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座八层 邮编:100140